TYT Puan Türü · 2026 Yerleştirme Verisi · 2027 Tercih Rehberi

Çocuk Gelişimi (Önlisans) Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2027

Çocuk Gelişimi (Önlisans) varyantı bu sayfada ayrı gösterilir. Genel Çocuk Gelişimi taban puanları ve sıralama karşılaştırması için Çocuk Gelişimi sayfası kullanılmalıdır. 2027 tercihleri için Çocuk Gelişimi (Önlisans) programlarının 2026 YKS taban puanı, başarı sırası, genel kontenjanı ve genel kontenjana yerleşen sayıları bu sayfada karşılaştırılır. Çocuk Gelişimi (Önlisans) için 2026 resmi sıralama aralığı en iyi girişte 278.747, son yerleşende 2.149.507 bandına uzanır. Çocuk Gelişimi (Önlisans) için 2026 yılında toplam 5.596 kontenjan açıldı. 180 resmi program TYT puan türü bağlamında tek yerde karşılaştırılır. Program yoğunluğu en çok İstanbul, Mersin şehirlerinde görülüyor. Devlet, vakıf, burslu ve ücretli seçenekler aynı bölüm içinde ciddi sıra farkı yaratabilir.

2 Yillik Çocuk Gelişimi sıralamaÇocuk Gelişimi (Önlisans) taban puanlarıÇocuk Gelişimi (Önlisans) kaç binle alıyorÇocuk Gelişimi (Önlisans) başarı sıralaması
118 üniversite 180 program 2026 en iyi sıra: 278.747 2022-2026 resmi veri

Bu sayfa Çocuk Gelişimi (Önlisans) programına odaklanır; tüm seçenekleri karşılaştırmak için Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralaması sayfasını aç.

Sponsorlu Alan

Çocuk Gelişimi (Önlisans) Üniversiteleri, Sıralama ve Taban Puanları 2027

Çocuk Gelişimi (Önlisans) sıralama ve taban puanları 2027 tablosu, 228 satırda burs varyantlarını ayırır. 2026 yılında görünen toplam kontenjan 5.596 seviyesinde. 2026 YKS yerleştirme verisi 2022-2026 geçmişiyle birlikte gösterilir.

Gelişmiş Filtreler 228 satır
2026 YKS verisi • 2022-2026 beş yıllık tablo 228 satır listeleniyor
Tablo genişse sola ve sağa kaydır
Çocuk Gelişimi (Önlisans) için 2022-2026 taban puanları, kontenjan, yerleşen ve doluluk oranları ile 2022-2026 başarı sıraları resmi tablo görünümünde listeleniyor.
Üniversite Üni. Program Prog. Yıl Yıl Kont. Kont. Yerl. Yerl. Doluluk Doluluk Başarı Sırası Sıra Taban Puan Puan Atlas Atlas
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 6 6 4 5
3 5 6 4 5
278.747 301.778 422.223 486.484 326.614
376,09903 366,85985 348,42969 341,15029 347,96024
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İzmir • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 31 67 67 67
27 31 67 67 67
396.153 415.340 530.201 549.609 499.132
352,6154 347,32827 333,58145 333,09236 333,74174
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ankara • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 10 9 8 8
7 9 8 8 8
396.517 492.297 521.501 473.337 517.030
352,55389 336,57584 334,66505 342,94882 331,26504
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İzmir • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 5 5 3 4
3 4 4 3 4
397.320 482.810 573.503 614.727 532.986
352,41034 337,83337 328,51108 325,5028 329,09728
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Antalya • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 84 82 82
27 32 84 82 82
433.450 485.064 585.801 697.179 622.079
346,61148 337,53532 327,14566 316,83689 318,19011
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 8 10 8 8
4 7 9 8 8
465.801 525.291 614.651 625.300 568.851
341,76759 332,39234 324,04593 324,33011 324,52237
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
9 13 13 10 12
9 12 11 10 12
471.247 556.308 618.687 687.470 622.189
340,98781 328,69607 323,64354 317,81337 318,17673
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Gaziantep • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 35 92 72 72
27 35 92 72 72
478.468 539.859 673.328 612.253 680.665
339,93886 330,63863 318,14685 325,41381 311,79055
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Konya • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
8 10 11 9 10
8 9 10 9 10
483.416 581.779 634.747 753.284 505.423
339,25391 325,77361 321,96666 311,4367 330,78352
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 7 6 4 5
4 6 5 4 5
487.588 486.296 609.933 417.696 626.761
338,67491 337,36705 324,53271 344,96353 312,11819
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Konya • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
36 42 74 72 72
36 42 74 72 72
497.137 577.611 676.968 733.529 645.176
337,35828 326,2441 317,79413 313,31776 315,42314
Adana Meslek Yüksekokulu
Adana • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 34 96 77 77
27 34 96 77 77
499.455 537.925 730.641 634.760 657.841
337,04516 330,86581 312,77761 323,3045 314,21475
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 12 13 10 12
4 11 11 10 12
503.837 592.948 647.031 708.947 593.371
336,43602 324,53049 320,73909 315,68011 318,41989
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
6 12 13 11 12
6 11 11 11 12
514.506 671.308 693.024 765.638 750.803
335,00947 316,30795 316,25951 307,44682 304,16481
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 10 10 8 9
7 9 10 8 9
517.781 598.221 678.430 725.274 613.183
334,56461 323,96102 317,65473 314,11318 319,21159
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çanakkale • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 79 77 77
27 32 79 77 77
522.671 584.065 759.054 834.822 737.023
333,92923 325,52079 310,22787 304,08287 306,04048
Samsun Meslek Yüksekokulu
Samsun • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
32 37 69 67 67
32 37 69 67 67
528.007 578.949 708.961 736.349 688.181
333,225 326,09121 314,77518 312,32056 310,44672
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Trabzon • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 6 6 4 5
3 5 5 4 5
537.754 819.227 935.955 842.696 903.016
331,97989 302,71015 295,9501 302,4405 290,99621
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 6 6 5 6
3 5 5 5 6
542.939 641.020 679.357 766.165 729.264
331,30531 319,3932 317,56582 310,08754 306,8022
Gedik Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
6 9 9 7 6
6 8 8 7 6
546.219 662.995 710.252 814.985 634.417
330,90725 317,13227 314,65698 305,81898 316,8113
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sakarya • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
36 42 69 67 67
36 42 69 67 67
549.878 599.349 736.533 814.389 713.279
330,46234 323,83087 312,23776 305,87099 307,57069
Avrupa Meslek Yüksekokulu
Kocaeli • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 7 5 3 5
4 7 4 3 5
550.817 598.572 679.752 453.069 683.982
330,3466 323,92073 317,52557 345,80795 311,43458
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Denizli • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
36 42 74 72 72
36 42 74 72 72
553.919 620.866 716.680 764.887 714.857
329,95302 321,5256 314,0603 310,35316 308,01704
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
10 13 12 10 12
10 11 11 10 12
556.519 643.398 610.792 689.194 627.105
329,63297 319,14651 324,44532 314,47728 317,61769
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Diyarbakır • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 35 92 72 72
27 35 92 72 72
558.611 667.505 783.693 738.924 689.432
329,38063 316,67736 308,10078 312,69781 310,86041
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Antalya • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 59 57 57
27 32 59 57 57
558.629 642.547 834.163 894.245 784.316
329,37739 319,23115 303,87494 299,02238 301,53089
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ankara • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
36 42 74 72 72
36 42 74 72 72
559.053 637.984 720.523 773.318 694.066
329,32594 319,71724 313,71103 309,56356 310,36812
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
10 14 14 10 12
10 12 12 10 12
562.677 613.149 678.094 701.517 677.639
328,8754 322,35239 317,68543 315,03544 312,10521
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 6 6 5 10
3 5 5 5 10
563.066 645.419 652.708 757.678 698.302
328,82736 318,94018 320,17629 311,02396 307,57345
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Malatya • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 35 92 72 72
28 35 92 72 72
567.279 641.837 870.976 894.547 714.120
328,32009 319,30659 300,92055 298,99686 308,3118
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 8 9 7 5
4 7 8 7 5
571.736 673.562 755.651 840.581 719.971
327,7679 316,08206 310,52464 303,57864 307,72903
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 11 11 10 12
7 10 10 10 12
572.828 670.810 798.866 805.948 700.504
327,63675 316,35848 306,80683 305,09246 309,70432
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 7 - - -
4 7 - - -
AçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadı
573.372 745.235 - - -
327,56993 309,25836 - - -
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
6 12 12 10 11
6 12 11 10 11
574.463 609.262 713.470 771.975 667.234
327,43386 322,76943 314,35661 309,69082 313,23523
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Isparta • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 84 93 93
28 32 84 93 93
574.482 663.555 874.344 926.088 818.543
327,43186 317,07659 300,64938 296,30762 298,35898
Muğla Meslek Yüksekokulu
Muğla • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 69 67 67
27 32 69 67 67
575.666 648.541 798.770 866.376 761.076
327,28088 318,604 306,81715 301,36254 303,55736
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
8 11 11 8 10
8 10 10 8 10
576.649 643.638 664.031 651.782 721.738
327,16545 319,122 319,05514 320,81234 304,13464
Aydın Meslek Yüksekokulu
Aydın • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 74 72 72
27 32 74 72 72
581.398 658.372 767.667 803.504 754.384
326,59049 317,60351 309,48638 306,69501 304,36759
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bolu • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
23 27 74 72 72
23 27 74 72 72
589.613 684.920 899.499 991.843 799.291
325,61486 314,96076 298,69315 291,19657 299,90402
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
9 12 13 10 12
9 11 12 10 12
589.708 673.434 721.452 801.237 716.928
325,60188 316,09549 313,62312 307,03798 307,5145
İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU
Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 - - - -
7 - - - -
AçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadı
590.967 - - - -
325,46152 - - - -
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
5 8 8 6 5
5 6 7 6 5
595.827 674.439 755.412 890.155 722.548
324,88655 315,99263 310,54687 299,36937 304,89521
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 5 7 5 6
3 4 7 5 6
596.118 713.392 818.890 917.477 792.014
324,85157 312,2253 305,12772 297,08645 300,01053
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 6 6 4 4
3 5 5 4 4
600.656 708.181 805.948 879.266 764.809
324,32654 312,7284 306,21435 300,27404 303,37378
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 9 11 9 -
7 8 10 9 -
Açıklanmadı
604.498 686.153 766.116 844.772 -
323,88679 314,84103 309,61742 303,21649 -
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
5 9 7 8 8
5 8 6 8 8
605.216 698.488 767.110 868.583 752.008
323,80426 313,64267 309,53328 298,99395 303,18219
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Kahramanmaraş • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 35 92 72 72
27 35 92 72 72
608.375 732.852 949.476 918.057 763.186
323,4401 310,3976 294,93587 297,08249 303,52672
Plato Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
9 12 13 10 12
9 12 11 10 12
610.460 710.463 810.576 833.425 771.665
323,1985 312,51025 305,82539 303,20285 302,04525
İnegöl Meslek Yüksekokulu
Bursa • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
32 36 67 67 67
32 36 67 67 67
611.780 663.601 794.219 825.130 712.125
323,04905 317,07109 307,20479 303,9893 307,51883
Balıkesir Meslek Yüksekokulu
Balıkesir • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
36 42 74 72 72
36 42 74 72 72
611.919 647.321 817.341 887.465 805.396
323,03264 318,73242 305,25622 299,6013 299,56497
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Van • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 54 52 52
27 32 54 52 52
615.337 667.475 783.923 755.355 680.025
322,64803 316,67972 308,0827 311,2423 311,85604
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
10 13 13 11 -
10 11 13 11 -
Açıklanmadı
616.115 721.192 831.613 879.492 -
322,56458 311,48855 304,08581 300,2534 -
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sivas • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 74 72 72
27 32 74 72 72
616.727 711.695 915.934 968.426 849.911
322,48929 312,39225 297,44448 293,05717 295,53209
Antakya Meslek Yüksekokulu
Hatay • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
18 24 27 21 72
18 24 27 21 72
627.249 723.644 870.027 892.653 827.154
321,30038 311,25802 300,99471 299,15418 297,56896
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Mersin • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 54 52 52
27 32 54 52 52
627.277 698.718 845.200 883.053 801.849
321,29631 313,62114 302,98047 299,96401 299,88667
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tekirdağ • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
36 42 84 82 82
37 42 84 82 82
630.477 699.964 909.882 959.689 865.220
320,94452 313,4997 297,90336 293,68297 294,17685
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Erzurum • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
36 41 82 82 82
36 41 82 82 82
630.684 756.759 881.344 908.880 860.820
320,92202 308,21802 300,09978 297,7092 294,5854
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 7 - - -
4 6 - - -
AçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadı
634.485 779.869 - - -
320,49478 306,13534 - - -
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Adıyaman • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 35 40 31 62
28 35 40 31 62
637.954 717.117 793.579 693.254 791.187
320,11022 311,87404 307,25637 317,23059 300,88246
Manavgat Meslek Yüksekokulu
Antalya • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
36 42 64 62 62
36 42 64 62 62
640.590 711.676 847.775 966.196 776.586
319,82745 312,3942 302,76794 293,22834 302,25109
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
11 16 13 10 12
11 15 11 10 12
641.071 743.905 838.912 919.763 775.858
319,77867 309,37862 303,49344 294,94035 302,31717
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Mersin • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
5 7 8 8 8
5 6 8 8 8
649.822 749.679 646.239 717.776 536.114
318,82303 308,85806 320,81981 310,05326 328,68892
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Düzce • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
32 37 74 72 72
32 37 74 72 72
651.127 741.097 949.010 1.046.567 933.142
318,68187 309,63168 294,97022 287,09288 288,49295
Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Şanlıurfa • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 35 79 62 62
27 35 79 62 62
655.070 729.496 945.474 822.310 818.724
318,25068 310,69824 295,24047 305,18173 298,34299
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Giresun • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
36 42 74 72 72
36 42 74 72 72
665.140 749.890 978.237 1.087.441 967.929
317,18234 308,84036 292,80149 284,08793 285,68641
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Mardin • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 74 72 72
27 32 74 72 72
666.614 750.087 955.706 966.423 873.295
317,02085 308,82341 294,47264 293,21033 293,50975
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Nevşehir • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
32 37 79 77 77
32 37 79 77 77
668.722 742.501 894.708 976.728 871.693
316,79803 309,50431 299,06197 292,3937 292,87041
Afyon Meslek Yüksekokulu
Afyonkarahisar • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
32 37 64 62 62
32 37 64 62 62
669.732 722.230 870.629 949.683 800.027
316,68648 311,39207 300,94791 294,52831 300,05349
Meslek Yüksekokulu
Mersin • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
9 12 13 12 14
9 12 13 12 14
670.332 789.195 841.664 998.134 844.459
316,62307 305,31911 303,26813 290,77375 296,01973
Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu
Antalya • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
32 37 54 52 52
33 37 54 52 52
671.311 781.580 919.016 991.258 853.024
316,52384 305,97871 297,21797 291,28547 294,80282
Salihli Meslek Yüksekokulu
Manisa • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
32 37 74 72 72
32 37 74 72 72
675.717 772.417 966.083 1.055.548 869.934
316,06849 306,80423 293,70021 286,43212 293,80487
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
Bursa • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 31 67 67 67
28 31 67 67 67
681.966 783.396 965.010 1.023.835 871.562
315,41574 305,8176 293,78227 288,80567 293,36784
BATTALGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 - - - -
28 - - - -
AçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadı
684.672 - - - -
315,13532 - - - -
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Osmaniye • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 35 92 72 72
28 35 92 72 72
692.405 809.713 1.033.681 1.007.520 897.364
314,33157 303,53145 288,82054 290,04645 291,46129
Fatsa Meslek Yüksekokulu
Ordu • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 84 82 82
27 32 84 82 82
698.646 810.989 1.032.217 1.082.603 952.429
313,68329 303,42038 288,92526 284,16745 286,91771
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
Kayseri • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
32 37 64 62 62
32 37 64 62 62
701.278 782.657 968.823 1.030.551 927.500
313,41723 305,88217 293,49379 288,29451 288,95256
Çınarcık Meslek Yüksekokulu
Yalova • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
45 54 74 72 72
46 54 74 72 72
703.909 800.174 956.195 1.060.868 920.287
313,15375 304,35607 294,43566 286,04056 289,16616
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Karaman • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 64 62 62
27 32 64 62 62
704.980 806.078 999.212 1.106.891 939.843
313,04452 303,83706 291,28129 282,67657 287,94733
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Elazığ • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 - - - -
28 - - - -
AçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadı
707.854 - - - -
312,7597 - - - -
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Niğde • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
32 37 64 62 62
32 37 64 62 62
712.181 805.816 932.383 980.965 900.792
312,31729 303,86113 296,21532 292,07042 291,17766
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bilecik • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
32 37 74 72 72
32 37 74 72 72
729.613 823.738 1.017.547 1.161.203 992.097
310,57722 302,32846 289,97039 278,81779 283,52431
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Batman • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 74 72 72
27 32 74 72 72
731.709 799.240 1.050.507 985.523 948.838
310,3713 304,43893 287,64136 291,72503 287,20785
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
Samsun • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 84 82 82
27 32 84 82 82
731.837 883.832 1.105.564 1.176.682 1.038.067
