EA / TYT Puan Türü · 2026 Yerleştirme Verisi · 2027 Tercih Rehberi

Çocuk Gelişimi (EA / TYT) Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2027

2027 tercihleri için Çocuk Gelişimi programlarının 2026 YKS taban puanı, başarı sırası, genel kontenjanı ve genel kontenjana yerleşen sayıları bu sayfada karşılaştırılır. Çocuk Gelişimi için 2026 resmi sıralama aralığı en iyi girişte 97.689, son yerleşende 2.149.507 bandına uzanır. Çocuk Gelişimi için 2026 yılında toplam 7.213 kontenjan açıldı. 233 resmi program EA / TYT puan türü bağlamında tek yerde karşılaştırılır. Program yoğunluğu en çok İstanbul, Ankara şehirlerinde görülüyor. Devlet, vakıf, burslu ve ücretli seçenekler aynı bölüm içinde ciddi sıra farkı yaratabilir.

Çocuk Gelişimi (EA / TYT) sıralamaÇocuk Gelişimi (EA / TYT) taban puanlarıÇocuk Gelişimi (EA / TYT) kaç binle alıyorÇocuk Gelişimi başarı sıralaması
125 üniversite 233 program 2026 en iyi sıra: 97.689 2022-2026 resmi veri
Sponsorlu Alan

Çocuk Gelişimi Üniversiteleri, Sıralama ve Taban Puanları 2027

Çocuk Gelişimi sıralama ve taban puanları 2027 tablosu, 309 satırda burs varyantlarını ayırır. 2026 yılında görünen toplam kontenjan 7.213 seviyesinde. 2026 YKS yerleştirme verisi 2022-2026 geçmişiyle birlikte gösterilir.

Gelişmiş Filtreler 309 satır
2026 YKS verisi • 2022-2026 beş yıllık tablo 309 satır listeleniyor
Tablo genişse sola ve sağa kaydır
Çocuk Gelişimi için 2022-2026 taban puanları, kontenjan, yerleşen ve doluluk oranları ile 2022-2026 başarı sıraları resmi tablo görünümünde listeleniyor.
Üniversite Üni. Program Prog. Yıl Yıl Kont. Kont. Yerl. Yerl. Doluluk Doluluk Başarı Sırası Sıra Taban Puan Puan Atlas Atlas
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 6 6 4 5
3 5 6 4 5
278.747 301.778 422.223 486.484 326.614
376,09903 366,85985 348,42969 341,15029 347,96024
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
23 31 41 54 72
23 31 41 54 72
97.689 103.939 119.409 131.357 155.628
370,07397 358,06892 352,54284 359,82345 356,91198
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
23 31 31 64 57
23 31 31 64 57
115.289 127.090 133.110 157.335 178.915
362,39385 349,38662 347,52102 351,20596 349,16634
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 10 10 10 9
7 9 10 9 9
136.812 145.941 151.854 166.235 183.195
354,14769 343,1431 341,2867 348,52196 347,85595
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İzmir • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 31 67 67 67
27 31 67 67 67
396.153 415.340 530.201 549.609 499.132
352,6154 347,32827 333,58145 333,09236 333,74174
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ankara • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 10 9 8 8
7 9 8 8 8
396.517 492.297 521.501 473.337 517.030
352,55389 336,57584 334,66505 342,94882 331,26504
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İzmir • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 5 5 3 4
3 4 4 3 4
397.320 482.810 573.503 614.727 532.986
352,41034 337,83337 328,51108 325,5028 329,09728
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
23 32 42 64 62
23 32 42 64 62
148.458 150.098 161.547 178.730 199.750
350,03254 341,84004 338,28964 344,93828 342,93653
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 7 7 7 6
4 6 6 5 6
152.976 208.747 209.505 265.137 239.709
348,47599 326,1751 325,72972 324,75378 332,40705
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Antalya • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 84 82 82
27 32 84 82 82
433.450 485.064 585.801 697.179 622.079
346,61148 337,53532 327,14566 316,83689 318,19011
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 7 9 9 6
4 6 8 8 6
160.278 226.438 220.814 240.656 249.797
346,00422 322,12741 323,16093 329,82128 329,97205
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Devlet
Çocuk Gelişimi (Ankara)
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
30 42 42 74 72
30 42 42 74 72
164.555 190.502 187.088 212.004 226.700
344,60819 330,61865 331,22828 336,3752 335,59326
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Samsun • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
23 32 42 42 41
23 32 42 42 41
169.585 191.243 185.938 210.172 249.194
343,02386 330,42184 331,54408 336,83502 330,11722
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Konya • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
23 32 42 74 72
23 32 42 74 72
170.779 191.692 178.842 207.688 219.002
342,65017 330,30874 333,41277 337,44181 337,62486
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 5 5 5 4
3 5 5 4 4
171.245 159.400 162.817 195.621 236.281
342,48887 339,08601 337,9141 340,46778 333,20532
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 8 10 8 8
4 7 9 8 8
465.801 525.291 614.651 625.300 568.851
341,76759 332,39234 324,04593 324,33011 324,52237
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
8 6 6 6 4
8 5 5 5 4
175.462 158.247 174.084 170.851 188.400
341,1805 339,41418 334,68228 347,18394 346,27178
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
9 13 13 10 12
9 12 11 10 12
471.247 556.308 618.687 687.470 622.189
340,98781 328,69607 323,64354 317,81337 318,17673
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Aydın • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
23 32 54 74 72
23 32 54 74 72
176.546 202.824 198.262 217.931 228.947
340,85262 327,58375 328,3983 334,93908 335,04144
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
38 54 54 74 72
38 54 54 74 72
178.105 213.884 211.200 239.421 239.663
340,37237 324,98214 325,34616 330,085 332,41713
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Gaziantep • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 35 92 72 72
27 35 92 72 72
478.468 539.859 673.328 612.253 680.665
339,93886 330,63863 318,14685 325,41381 311,79055
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 10 10 10 9
7 9 9 9 9
180.934 224.111 190.041 195.360 218.554
339,52916 322,63053 330,45269 340,53475 337,74633
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Konya • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
8 10 11 9 10
8 9 10 9 10
483.416 581.779 634.747 753.284 505.423
339,25391 325,77361 321,96666 311,4367 330,78352
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 7 6 4 5
4 6 5 4 5
487.588 486.296 609.933 417.696 626.761
338,67491 337,36705 324,53271 344,96353 312,11819
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
9 12 12 13 12
9 11 11 11 12
185.146 229.180 231.013 252.356 239.555
338,27592 321,53639 320,907 327,35404 332,43908
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Konya • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
36 42 74 72 72
36 42 74 72 72
497.137 577.611 676.968 733.529 645.176
337,35828 326,2441 317,79413 313,31776 315,42314
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 6 6 5 3
3 5 5 4 3
188.627 230.828 231.283 240.539 249.539
337,2889 321,17668 320,85305 329,84409 330,03309
Adana Meslek Yüksekokulu
Adana • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 34 96 77 77
27 34 96 77 77
499.455 537.925 730.641 634.760 657.841
337,04516 330,86581 312,77761 323,3045 314,21475
Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi
İzmir • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
23 31 52 54 52
23 31 52 54 52
190.530 209.478 208.377 223.431 237.686
336,73636 326,01135 325,99326 333,67688 332,87178
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 12 13 10 12
4 11 11 10 12
503.837 592.948 647.031 708.947 593.371
336,43602 324,53049 320,73909 315,68011 318,41989
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Konya • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 10 11 10 9
7 9 10 9 9
191.992 197.242 201.788 208.591 222.762
336,31053 328,92293 327,55403 337,22334 336,61248
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
6 12 13 11 12
6 11 11 11 12
514.506 671.308 693.024 765.638 750.803
335,00947 316,30795 316,25951 307,44682 304,16481
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Antalya • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
23 32 54 64 62
23 32 54 64 62
198.150 242.868 230.158 249.891 262.468
334,5849 318,59486 321,08979 327,87388 327,01015
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 10 10 8 9
7 9 10 8 9
517.781 598.221 678.430 725.274 613.183
334,56461 323,96102 317,65473 314,11318 319,21159
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bursa • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
5 7 9 10 -
5 6 9 10 -
Açıklanmadı
199.133 157.758 222.115 252.102 -
334,31853 339,5549 322,87705 327,4034 -
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 7 7 7 4
4 6 6 6 4
199.385 244.152 262.563 299.641 288.939
334,24903 318,33035 314,56607 318,05224 321,31115
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 6 6 8 6
4 5 5 7 6
199.459 225.640 236.924 247.770 271.769
334,22623 322,31109 319,64263 328,30638 324,98929
Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çanakkale • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 79 77 77
27 32 79 77 77
522.671 584.065 759.054 834.822 737.023
333,92923 325,52079 310,22787 304,08287 306,04048
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Trabzon • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 6 6 5 4
3 6 6 5 4
201.997 231.075 222.094 236.406 307.480
333,53498 321,11796 322,88136 330,74002 317,60026
Samsun Meslek Yüksekokulu
Samsun • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
32 37 69 67 67
32 37 69 67 67
528.007 578.949 708.961 736.349 688.181
333,225 326,09121 314,77518 312,32056 310,44672
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
10 14 14 15 12
10 12 12 13 12
203.400 232.973 226.640 259.367 253.720
333,16431 320,69716 321,87542 325,90828 329,03574
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
Antalya • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
25 - - - -
25 - - - -
AçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadı
205.702 - - - -
332,54331 - - - -
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Trabzon • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 6 6 4 5
3 5 5 4 5
537.754 819.227 935.955 842.696 903.016
331,97989 302,71015 295,9501 302,4405 290,99621
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 6 6 9 10
3 5 5 8 10
209.114 234.676 241.292 280.876 296.399
331,66375 320,31573 318,74819 321,62112 319,81895
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 6 6 5 6
3 5 5 5 6
542.939 641.020 679.357 766.165 729.264
331,30531 319,3932 317,56582 310,08754 306,8022
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kayseri • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
23 32 32 - -
23 32 32 - -
AçıklanmadıAçıklanmadı
210.543 256.564 244.356 - -
331,29068 315,81266 318,12945 - -
Gedik Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
6 9 9 7 6
6 8 8 7 6
546.219 662.995 710.252 814.985 634.417
330,90725 317,13227 314,65698 305,81898 316,8113
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sakarya • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
36 42 69 67 67
36 42 69 67 67
549.878 599.349 736.533 814.389 713.279
330,46234 323,83087 312,23776 305,87099 307,57069
Avrupa Meslek Yüksekokulu
Kocaeli • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 7 5 3 5
4 7 4 3 5
550.817 598.572 679.752 453.069 683.982
330,3466 323,92073 317,52557 345,80795 311,43458
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Denizli • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
36 42 74 72 72
36 42 74 72 72
553.919 620.866 716.680 764.887 714.857
329,95302 321,5256 314,0603 310,35316 308,01704
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
5 8 9 8 6
5 7 8 8 6
215.838 242.677 254.629 293.273 265.236
329,94079 318,63393 316,0701 319,24957 326,41573
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
10 13 12 10 12
10 11 11 10 12
556.519 643.398 610.792 689.194 627.105
329,63297 319,14651 324,44532 314,47728 317,61769
Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Diyarbakır • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 35 92 72 72
27 35 92 72 72
558.611 667.505 783.693 738.924 689.432
329,38063 316,67736 308,10078 312,69781 310,86041
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Antalya • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 59 57 57
27 32 59 57 57
558.629 642.547 834.163 894.245 784.316
329,37739 319,23115 303,87494 299,02238 301,53089
Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ankara • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
36 42 74 72 72
36 42 74 72 72
559.053 637.984 720.523 773.318 694.066
329,32594 319,71724 313,71103 309,56356 310,36812
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilecik • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
23 32 54 74 72
23 32 54 74 72
218.762 265.987 259.551 287.810 297.968
329,19114 313,99863 315,13197 320,28685 319,49501
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi (İngilizce)
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 8 4 7 8
3 7 4 5 8
219.395 268.010 268.665 296.021 286.445
329,04406 313,61493 313,41065 318,71687 321,82568
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
10 14 14 10 12
10 12 12 10 12
562.677 613.149 678.094 701.517 677.639
328,8754 322,35239 317,68543 315,03544 312,10521
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 6 6 5 10
3 5 5 5 10
563.066 645.419 652.708 757.678 698.302
328,82736 318,94018 320,17629 311,02396 307,57345
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Nevşehir • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 10 10 10 8
7 9 9 10 8
220.390 275.700 270.271 270.915 260.148
328,79412 312,17378 313,11894 323,58821 327,54473
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mersin • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
23 32 32 - -
23 32 32 - -
AçıklanmadıAçıklanmadı
220.396 265.995 261.984 - -
328,79182 313,9973 314,67856 - -
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Malatya • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
30 46 67 104 82
30 46 67 104 82
220.873 252.746 239.778 258.920 254.536
328,67619 316,58736 319,06669 326,00265 328,84154
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Erzurum • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
30 31 31 54 52
30 31 31 54 52
220.889 239.809 213.516 244.224 255.080
328,67222 319,21938 324,80283 329,05884 328,71637
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 10 10 12 9
7 9 10 11 9
221.109 257.119 256.371 295.428 285.075
328,61443 315,70381 315,73118 318,83876 322,12506
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Malatya • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 35 92 72 72
28 35 92 72 72
567.279 641.837 870.976 894.547 714.120
328,32009 319,30659 300,92055 298,99686 308,3118
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 8 9 7 5
4 7 8 7 5
571.736 673.562 755.651 840.581 719.971
327,7679 316,08206 310,52464 303,57864 307,72903
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 11 11 10 12
7 10 10 10 12
572.828 670.810 798.866 805.948 700.504
327,63675 316,35848 306,80683 305,09246 309,70432
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
4 7 - - -
4 7 - - -
AçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadı
573.372 745.235 - - -
327,56993 309,25836 - - -
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sinop • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
23 32 32 - -
23 32 32 - -
AçıklanmadıAçıklanmadı
225.734 267.785 259.973 - -
327,44437 313,65896 315,05401 - -
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
6 12 12 10 11
6 12 11 10 11
574.463 609.262 713.470 771.975 667.234
327,43386 322,76943 314,35661 309,69082 313,23523
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Isparta • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 84 93 93
28 32 84 93 93
574.482 663.555 874.344 926.088 818.543
327,43186 317,07659 300,64938 296,30762 298,35898
Muğla Meslek Yüksekokulu
Muğla • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 69 67 67
27 32 69 67 67
575.666 648.541 798.770 866.376 761.076
327,28088 318,604 306,81715 301,36254 303,55736
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
8 11 11 8 10
8 10 10 8 10
576.649 643.638 664.031 651.782 721.738
327,16545 319,122 319,05514 320,81234 304,13464
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Karaman • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
15 22 22 - -
15 22 22 - -
AçıklanmadıAçıklanmadı
228.174 277.067 285.419 - -
326,84608 311,91636 310,41267 - -
Aydın Meslek Yüksekokulu
Aydın • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
27 32 74 72 72
27 32 74 72 72
581.398 658.372 767.667 803.504 754.384
326,59049 317,60351 309,48638 306,69501 304,36759
Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bolu • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
23 27 74 72 72
23 27 74 72 72
589.613 684.920 899.499 991.843 799.291
325,61486 314,96076 298,69315 291,19657 299,90402
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
9 12 13 10 12
9 11 12 10 12
589.708 673.434 721.452 801.237 716.928
325,60188 316,09549 313,62312 307,03798 307,5145
İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU
Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 - - - -
7 - - - -
AçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadıAçıklanmadı
590.967 - - - -
325,46152 - - - -
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
5 8 8 6 5
5 6 7 6 5
595.827 674.439 755.412 890.155 722.548
324,88655 315,99263 310,54687 299,36937 304,89521
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 5 7 5 6
3 4 7 5 6
596.118 713.392 818.890 917.477 792.014
324,85157 312,2253 305,12772 297,08645 300,01053
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kırıkkale • Devlet
Çocuk Gelişimi
EA P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
26 37 42 74 72
26 37 42 74 72
237.984 267.464 240.186 267.465 273.740
324,55138 313,71965 318,98102 324,277 324,55858
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
3 6 6 4 4
3 5 5 4 4
600.656 708.181 805.948 879.266 764.809
324,32654 312,7284 306,21435 300,27404 303,37378
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
7 9 11 9 -
7 8 10 9 -
Açıklanmadı
604.498 686.153 766.116 844.772 -
323,88679 314,84103 309,61742 303,21649 -
Meslek Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Burslu
2026 2025 2024 2023 2022
5 9 7 8 8
5 8 6 8 8
605.216 698.488 767.110 868.583 752.008
323,80426 313,64267 309,53328 298,99395 303,18219
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Kahramanmaraş • Devlet
Çocuk Gelişimi
TYT P.T. • 2 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2026 2025 2024 2023 2022
