SAY Puan Türü · 2025 Yerleştirme Verisi · 2026 Tercih Rehberi

Biyoloji DGS Taban Puanları 2026

Biyoloji için 2026 DGS tercih döneminde güncel programların taban puanlarını, kontenjanlarını, yerleşen sayılarını, doluluk oranlarını ve 2022-2025 resmî yerleştirme geçmişini incele.

58 üniversite 59 program SAY 2022-2025 resmî geçmiş

DGS yerleştirme verileri ve başarı sırası hakkında

ÖSYM'nin program bazlı DGS yerleştirme tablosu başarı sırası yayımlamaz; yalnız kontenjan, yerleşen, boş kontenjan ile en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanları açıklar. Bu sayfada tahminî sıra üretilmeden 2022-2025 resmî yerleştirme geçmişi sunulmuştur. 2025 resmî ÖSYM kaynağını aç ↗

Biyoloji Üniversiteleri ve DGS Taban Puanları 2026

Biyoloji taban puanları tablosu, 59 program için 2022-2025 resmî ÖSYM yerleştirme verilerini, kontenjan, yerleşen, doluluk ve taban-tavan puan geçmişiyle gösterir.

Gelişmiş Filtreler 59 satır
2025 DGS verisi • 2022-2025 dört yıllık tablo 59 satır listeleniyor
Tablo genişse sola ve sağa kaydır
Biyoloji için 2025 DGS kontenjan, yerleşen ve taban puanları
Üniversite Üni. Program Prog. Yıl Yıl Kont. Kont. Yerl. Yerl. Doluluk Doluluk Taban Puan Taban P. Tavan Puan Tavan P.
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Ankara • Devlet
Biyoloji (İngilizce)
SAY • Program Kodu: 108410106
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
314,24035 324,97846 316,49803 302,72031
314,24035 324,97846 316,49803 302,72031
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
İstanbul • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 105610352
2025 2024 2023 2022
3 3 4 4
3 3 4 4
286,10573 283,88703 292,13182 270,42545
311,50408 293,51810 301,16865 287,19244
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Fen Fakültesi
Ankara • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 104810344
2025 2024 2023 2022
3 2 3 3
3 2 3 3
284,98042 289,46372 293,92351 285,80392
287,19989 293,89041 297,56905 297,08025
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Ankara • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 101110466
2025 2024 2023 2022
3 2 4 4
3 2 4 4
283,47384 287,90914 290,00615 279,04834
295,22500 293,38807 318,29032 287,63276
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Fen Fakültesi
İstanbul • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 107210253
2025 2024 2023 2022
3 2 2 2
3 2 2 2
282,58674 283,54431 290,33570 276,74355
284,18573 287,50472 291,42327 277,50474
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Gaziantep • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 104210023
2025 2024 2023 2022
3 4 3 3
3 4 3 3
279,75274 270,63605 285,08989 276,16115
292,75777 283,42304 303,36733 296,62417
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
Fen Fakültesi
Diyarbakır • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 103010037
2025 2024 2023 2022
2 3 3 3
2 3 3 3
279,55445 292,84210 282,66766 279,03804
280,91484 295,23522 296,93145 291,12710
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bursa • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 109710118
2025 2024 2023 2022
3 1 2 2
3 1 2 2
277,96652 295,49187 274,65031 278,56063
305,99647 295,49187 279,46131 287,67428
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Eskişehir • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 103810056
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
277,55942 283,09903 271,21873 274,64428
283,10957 285,10724 285,58157 283,36964
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kocaeli • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 106910091
2025 2024 2023 2022
4 5 5 4
4 5 5 4
277,02673 275,90325 271,14569 263,71588
280,72940 303,66079 284,66560 285,15642
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Şanlıurfa • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 105010013
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
276,82649 266,36308 272,03775 263,33378
290,23453 267,47837 279,90595 265,82617
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Fen Fakültesi
Ankara • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 104110078
2025 2024 2023 2022
3 2 3 3
3 2 3 3
273,79232 285,58978 289,24935 282,93261
284,06315 287,32777 298,92668 309,69241
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Ankara • Devlet
Biyoloji (İngilizce)
SAY • Program Kodu: 101111304
2025 2024 2023 2022
3 1 2 2
3 1 2 2
270,61460 317,33451 297,38380 290,84305
281,13111 317,33451 307,19507 297,68799
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tekirdağ • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 107910228
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
270,08898 276,02359 273,43156 270,41385
273,26064 286,98772 298,14337 275,52856
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Fen Fakültesi
İzmir • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 103111088
2025 2024 2023 2022
3 1 2 2
3 1 2 2
269,91760 289,87321 279,90157 275,71241
295,91870 289,87321 288,06192 275,91459
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Mersin • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 107410109
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
269,27376 279,19018 271,97290 266,26212
284,18426 281,46091 290,42306 294,92761
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Fen Fakültesi
İzmir • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 103410209
2025 2024 2023 2022
3 3 4 4
3 3 4 4
269,21855 289,41317 280,76645 274,40169
275,74667 310,04770 300,01141 290,45876
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Sakarya • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 108810111
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
263,61608 267,67559 269,01582 266,61525
268,79934 283,21380 291,63993 280,93853
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Eskişehir • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 112410201
2025 2024 2023 2022
4 4 6 4
4 4 6 4
263,49208 269,97445 267,43445 263,41304
275,79376 281,89312 284,70779 274,61184
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Hatay • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 107710054
2025 2024 2023 2022
2 1 - 2
2 1 - 2
-
262,83761 273,67474 Dolmadı 266,17479
272,47762 273,67474 Dolmadı 291,56863
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Çanakkale • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 102710148
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
261,44643 259,66608 271,59704 255,03297
275,14918 280,60700 274,62683 261,90004
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Fen Fakültesi
Samsun • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 108210205
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
261,22130 283,94860 272,78797 276,67891
264,35720 292,68554 279,48812 280,05628
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Fen Fakültesi
Antalya • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 100710057
2025 2024 2023 2022
4 6 6 4
4 6 6 4
260,93772 270,03283 272,45575 272,34912
283,44266 308,99168 283,93754 309,86068
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Fen Fakültesi
Kayseri • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 103510111
2025 2024 2023 2022
3 1 2 2
3 1 2 2
259,49243 281,49495 268,02047 261,94054
314,89534 281,49495 283,18074 264,15455
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Van • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 110210145
2025 2024 2023 2022
2 3 3 3
2 3 3 3
259,08885 280,37280 274,64456 257,96404
260,90764 290,20946 283,30065 266,93745
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi
Ankara • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 111711507
2025 2024 2023 2022
3 3 3 2
3 3 3 2
259,00814 279,41206 268,59809 263,45721
268,46028 282,25608 271,74477 271,85351
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Muğla • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 107610091
2025 2024 2023 2022
3 3 3 2
3 3 3 2
257,49495 266,11036 263,24040 266,03073
268,69814 270,38245 268,97775 269,78861
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Adıyaman • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 100210177
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
256,89319 281,94798 267,26823 287,30849
263,76930 292,28356 297,38661 309,07631
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Giresun • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 104510074
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
256,74488 255,82870 258,28273 252,99362
277,83163 257,77490 285,30793 255,62320
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Kırıkkale • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 106690454
2025 2024 2023 2022
3 3 - -
3 3 - -
- -
256,48070 263,35836 Dolmadı Dolmadı
274,05251 279,14305 Dolmadı Dolmadı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
Fen Fakültesi
Elazığ • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 103910082
2025 2024 2023 2022
2 1 2 2
2 1 2 2
255,82230 280,86895 276,57316 259,82386
263,26911 280,86895 281,34687 260,61359
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
Fen Fakültesi
Denizli • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 108610097
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
255,31932 266,39940 258,45714 278,07059
261,47684 291,40707 261,99319 285,63482
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Kahramanmaraş • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 106010037
2025 2024 2023 2022
3 4 2 3
3 4 2 3
255,13100 250,51867 290,85347 264,55592
268,65282 266,72316 298,51267 284,92514
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Fen Fakültesi
Konya • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 108910243
2025 2024 2023 2022
5 5 5 4
5 5 5 4
254,55686 258,01181 267,13426 266,87001
287,50395 274,89023 288,75707 285,45870
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Malatya • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 105310143
2025 2024 2023 2022
2 3 2 3
2 3 2 3
253,71112 272,28006 278,87540 267,31370
276,27944 291,60567 286,79283 277,86687
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Adana • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 102910146
2025 2024 2023 2022
3 1 2 2
3 1 2 2
253,35856 283,52649 286,39450 291,02871
287,10605 283,52649 303,33413 296,17632
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Isparta • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 109290487
2025 2024 2023 2022
3 3 - -
3 3 - -
- -
252,24429 264,03571 Dolmadı Dolmadı
262,21637 289,61786 Dolmadı Dolmadı
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Düzce • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 103310167
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
252,21172 257,81402 262,17811 261,77224
266,91900 259,18339 265,14267 262,08385
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
Fen Fakültesi
Edirne • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 109410087
2025 2024 2023 2022
3 3 2 2
3 3 2 2
251,87294 262,27987 265,50604 248,64665
282,56477 269,21854 269,29644 253,05669
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Sivas • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 102610113
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
251,38799 257,11356 297,90520 285,83569
272,46878 258,00697 299,12760 295,90871
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Balıkesir • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 101510011
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
250,66829 267,39631 271,62816 260,08913
262,73426 276,06057 280,37820 267,15567
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Manisa • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 102590517
2025 2024 2023 2022
4 3 - -
4 3 - -
- -
249,38514 278,29429 Dolmadı Dolmadı
293,18042 306,45484 Dolmadı Dolmadı
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bolu • Devlet
Biyoloji (İngilizce)
SAY • Program Kodu: 100110115
2025 2024 2023 2022
4 5 5 4
4 5 5 4
246,62515 258,76970 261,44908 254,87660
254,06057 267,30453 269,48190 260,29405
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sinop • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 109190050
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
246,10475 260,92534 263,48580 250,82391
262,24580 278,75325 324,78718 270,26189
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Çankırı • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 102810138
2025 2024 2023 2022
3 3 2 2
3 3 2 2
245,38197 250,29346 258,79659 251,59405
263,26446 257,41279 263,96456 252,01322
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Kastamonu • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 106410121
2025 2024 2023 2022
3 2 2 2
3 2 2 2
244,26372 260,49074 269,55507 258,30492
252,06983 268,55914 271,46285 275,99017
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kütahya • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 103210062
2025 2024 2023 2022
3 3 2 2
3 3 2 2
244,07928 266,19805 265,03432 284,21118
253,84004 270,85542 271,76882 288,26325
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Erzincan • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 103610182
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
242,97163 254,72167 255,38744 253,33300
279,78090 276,91531 257,08054 254,10025
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Aydın • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 100310061
2025 2024 2023 2022
4 4 3 3
4 4 3 3
242,77150 272,89548 274,38590 273,45485
256,20517 293,99635 291,66253 278,43437
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
Zonguldak • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 110310011
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
242,26616 265,35631 260,16523 250,56257
249,63967 279,88188 272,59156 254,33662
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
Fen Fakültesi
Trabzon • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 106210168
2025 2024 2023 2022
3 1 2 2
3 1 2 2
242,23637 293,56706 271,50857 265,08493
254,18981 293,56706 283,79134 267,34582
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Rize • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 108710024
2025 2024 2023 2022
3 3 2 2
3 3 2 2
240,38936 264,57940 261,59756 255,64894
285,37290 270,68873 271,25706 260,95742
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Burdur • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 107310155
2025 2024 2023 2022
3 3 3 2
3 3 3 2
239,06824 259,81944 259,27199 251,98251
247,64324 288,31068 261,88527 253,72645
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tokat • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 104310067
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
238,11775 256,29296 255,15410 253,05656
288,33497 269,28825 260,83835 259,89256
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
Fen Fakültesi
Erzurum • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 101410066
2025 2024 2023 2022
3 1 2 2
3 1 2 2
228,05795 262,93659 263,55594 258,64929
261,36429 262,93659 266,95697 259,95624
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Aksaray • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 100810092
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
227,14535 259,45096 255,92072 265,48374
237,17162 273,56780 261,37281 279,15866
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Osmaniye • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 108570662
2025 2024 2023 2022
3 2 - -
3 2 - -
- -
220,89614 264,99827 Dolmadı Dolmadı
251,01812 272,76294 Dolmadı Dolmadı
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Nevşehir • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 108090091
2025 2024 2023 2022
3 3 3 -
3 3 3 -
-
220,37915 261,90564 257,57517 Dolmadı
243,01092 306,37143 261,87125 Dolmadı
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kars • Devlet
Biyoloji
SAY • Program Kodu: 105990200
2025 2024 2023 2022
2 - - -
2 - - -
- - -
220,19029 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
221,53085 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
Öğrenci topluluğu

Yorumlar ve sorular

Deneyimini paylaş veya diğer adaylara soru sor. Üyelik gerekmez.

YKS Tercih Ekibi

Biyoloji bölümünü DGS ile tamamlamak sizce kaç dönem sürüyor?

Yorumlar yükleniyor…