SAY Puan Türü · 2025 Yerleştirme Verisi · 2026 Tercih Rehberi

Bitki Koruma DGS Taban Puanları 2026

Bitki Koruma için 2026 DGS tercih döneminde güncel programların taban puanlarını, kontenjanlarını, yerleşen sayılarını, doluluk oranlarını ve 2022-2025 resmî yerleştirme geçmişini incele.

35 üniversite 35 program SAY 2022-2025 resmî geçmiş

DGS yerleştirme verileri ve başarı sırası hakkında

ÖSYM'nin program bazlı DGS yerleştirme tablosu başarı sırası yayımlamaz; yalnız kontenjan, yerleşen, boş kontenjan ile en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanları açıklar. Bu sayfada tahminî sıra üretilmeden 2022-2025 resmî yerleştirme geçmişi sunulmuştur. 2025 resmî ÖSYM kaynağını aç ↗

Bitki Koruma Üniversiteleri ve DGS Taban Puanları 2026

Bitki Koruma taban puanları tablosu, 35 program için 2022-2025 resmî ÖSYM yerleştirme verilerini, kontenjan, yerleşen, doluluk ve taban-tavan puan geçmişiyle gösterir.

Gelişmiş Filtreler 35 satır
2025 DGS verisi • 2022-2025 dört yıllık tablo 35 satır listeleniyor
Tablo genişse sola ve sağa kaydır
Bitki Koruma için 2025 DGS kontenjan, yerleşen ve taban puanları
Üniversite Üni. Program Prog. Yıl Yıl Kont. Kont. Yerl. Yerl. Doluluk Doluluk Taban Puan Taban P. Tavan Puan Tavan P.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Ankara • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 101110933
2025 2024 2023 2022
3 1 2 2
3 1 2 2
271,13044 297,72284 299,07875 309,35281
276,75237 297,72284 335,40339 314,51085
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Ziraat Fakültesi
Antalya • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 100710499
2025 2024 2023 2022
3 4 4 4
3 4 4 4
262,00229 261,06100 274,95699 263,19507
267,29743 267,30225 333,99192 292,91771
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Ziraat Fakültesi
İzmir • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 103410642
2025 2024 2023 2022
3 1 2 2
3 1 2 2
259,71016 288,27917 327,00176 271,42181
280,17288 288,27917 330,50753 272,79012
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Ziraat Fakültesi
Muğla • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 107690347
2025 2024 2023 2022
2 - - -
2 - - -
- - -
256,84823 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
257,09353 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Eskişehir • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 103890239
2025 2024 2023 2022
3 2 - -
3 2 - -
- -
250,76109 253,87239 Dolmadı Dolmadı
273,92804 253,95161 Dolmadı Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Ziraat Fakültesi
Samsun • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 108210717
2025 2024 2023 2022
3 4 4 4
3 4 4 4
249,62367 233,79810 257,31878 247,60703
259,48431 253,32632 273,16111 318,08804
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
Ziraat Fakültesi
Diyarbakır • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 103010576
2025 2024 2023 2022
3 5 5 4
3 5 5 4
248,45559 251,66233 254,84203 253,86423
281,56976 306,28141 278,42175 270,97803
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Aydın • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 100310343
2025 2024 2023 2022
3 4 4 4
3 4 4 4
244,91426 252,53783 257,89347 245,92305
286,68155 287,94058 267,22034 254,62529
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Ziraat Fakültesi
Şanlıurfa • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 105010279
2025 2024 2023 2022
3 4 4 4
3 4 4 4
243,80317 244,12896 252,72098 269,50233
270,19940 256,41851 279,90192 302,06495
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
Ziraat Fakültesi
Adana • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 102910516
2025 2024 2023 2022
3 1 3 3
3 1 3 3
243,75326 323,65310 281,90841 265,32104
248,56460 323,65310 347,43925 281,93197
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Bursa • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 109710506
2025 2024 2023 2022
3 1 3 3
3 1 3 3
243,32912 266,36845 258,30464 274,36790
300,86693 266,36845 262,94972 301,15723
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Çanakkale • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 102710536
2025 2024 2023 2022
3 4 4 4
3 4 4 4
243,28377 238,64933 251,87458 241,79233
253,89842 245,94347 260,23467 245,90702
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Ziraat Fakültesi
Konya • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 108910967
2025 2024 2023 2022
3 4 4 4
3 4 4 4
242,15537 244,25984 265,43589 248,40446
249,09982 273,54243 279,24676 277,13614
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Adıyaman • Devlet
Bitki Koruma (Kahta)
SAY • Program Kodu: 100290088
2025 2024 2023 2022
3 3 3 -
3 3 3 -
-
240,89551 238,09012 243,44807 Dolmadı
246,48915 294,01337 250,52772 Dolmadı
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Isparta • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 112510689
2025 2024 2023 2022
3 3 3 2
3 3 3 2
240,35603 247,43217 254,16408 273,84345
241,09940 302,39987 261,98691 277,09887
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi
Sivas • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 111900122
2025 2024 2023 2022
2 2 - -
2 2 - -
- -
238,67037 252,11790 Dolmadı Dolmadı
241,49227 252,14645 Dolmadı Dolmadı
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Uşak • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 109810347
2025 2024 2023 2022
3 4 4 4
3 4 4 4
237,61262 237,46755 247,12339 242,44055
243,87429 259,42853 254,15826 256,35109
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Kocaeli • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 106990701
2025 2024 2023 2022
3 3 3 -
3 3 3 -
-
237,56494 265,09700 253,13705 Dolmadı
248,96566 284,96400 253,56048 Dolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Yozgat • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 102310204
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
237,40247 241,07918 250,45118 241,28470
250,03822 257,90519 259,99006 243,07042
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Tekirdağ • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 107910167
2025 2024 2023 2022
3 4 4 4
3 4 4 4
237,24274 240,47799 252,39449 238,19776
264,10881 261,37845 265,63708 256,66375
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Hatay • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 107710345
2025 2024 2023 2022
3 2 - 4
3 2 - 4
-
235,00846 238,90004 Dolmadı 243,46673
242,48315 243,17529 Dolmadı 255,29540
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Sakarya • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 111890213
2025 2024 2023 2022
3 3 3 -
3 3 3 -
-
234,63989 236,40218 249,97149 Dolmadı
246,55925 248,77262 290,15933 Dolmadı
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Kırşehir • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 100610322
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
233,87037 236,87884 252,33490 242,04223
242,51323 268,96753 262,26367 290,24941
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Bolu • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 100110618
2025 2024 2023 2022
3 4 4 4
3 4 4 4
232,53658 235,02248 251,01416 249,34769
238,47533 244,66384 260,90744 287,77373
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Ziraat Fakültesi
Kayseri • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 103590520
2025 2024 2023 2022
3 1 3 3
3 1 3 3
232,39247 285,16717 262,65171 258,60008
250,85382 285,16717 273,53653 265,99614
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Düzce • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 103310501
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
231,19640 230,14941 246,45583 241,47065
231,99673 249,74487 250,25083 244,87677
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Ordu • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 108310143
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
231,15526 247,96607 252,00037 239,57500
299,21515 253,57484 267,21919 255,38040
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Van • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 110210436
2025 2024 2023 2022
3 2 2 2
3 2 2 2
228,81798 236,65269 259,51467 272,48946
234,47957 250,93450 289,22814 326,40518
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Kahramanmaraş • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 106010294
2025 2024 2023 2022
3 3 3 4
3 3 3 4
228,37085 237,97940 253,57684 246,80180
293,33477 245,82086 269,37250 262,37557
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Malatya • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 111510628
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
227,98859 230,99211 248,85198 257,51491
258,70839 240,00120 295,77298 292,29655
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Tokat • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 104310297
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
226,82611 235,24585 246,67809 243,62982
235,01058 248,99950 249,01666 259,46096
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Bingöl • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 102010207
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
224,35809 244,06382 243,74218 245,47431
234,63332 249,52030 248,03401 291,38162
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Siirt • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 109010249
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
221,70393 227,97956 241,67077 243,33346
235,15608 283,69326 248,92737 252,46458
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
Ziraat Fakültesi
Erzurum • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 101410878
2025 2024 2023 2022
3 1 3 3
3 1 3 3
221,49539 238,46092 244,81543 237,11642
224,55425 238,46092 251,28378 252,31733
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Iğdır • Devlet
Bitki Koruma
SAY • Program Kodu: 105290078
2025 2024 2023 2022
3 3 2 -
3 3 2 -
-
219,68795 226,72123 249,88812 Dolmadı
220,02215 229,73683 251,24229 Dolmadı
Öğrenci topluluğu

Yorumlar ve sorular

Deneyimini paylaş veya diğer adaylara soru sor. Üyelik gerekmez.

YKS Tercih Ekibi

Bitki Koruma için DGS ile geçiş yapmayı düşünen var mı? Hangi ön lisans bölümünden geliyorsunuz?

Yorumlar yükleniyor…