SAY Puan Türü · 2025 Sıralama Verisi · 2026 Tercih Rehberi

Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026

Hemşirelik için 2025 resmi sıralama aralığı en iyi girişte 62.538, son yerleşende 1.163.224 bandına uzanır. Hemşirelik için 2025 yılında toplam 17.732 kontenjan açıldı. Hemşirelik sıralama ve taban puanları 2026 ekranı, 193 resmi programı SAY puan türü bağlamında tek yerde karşılaştırır. Program yoğunluğu en çok İstanbul, Ankara şehirlerinde görülüyor. Devlet, vakıf, burslu ve ücretli seçenekler aynı bölüm içinde ciddi sıra farkı yaratabilir.

Hemşirelik sıralamaHemşirelik taban puanlarıHemşirelik kaç binle alıyorHemşirelik başarı sıralaması
160 üniversite 193 program 2025 en iyi sıra: 62.538 2025-2022 resmi veri
Sponsorlu Alan

Hemşirelik Üniversiteleri, Sıralama ve Taban Puanları 2026

Hemşirelik sıralama ve taban puanları 2026 tablosu, 295 satırda burs varyantlarını ayırır. 2025 yılında görünen toplam kontenjan 17.732 seviyesinde. 2025 öncelikli resmi yerleştirme verisi 2024-2022 geçmişiyle birlikte gösterilir.

Tablo içinde filtrele

295 satır
2025-2022 resmi tablo görünümü 295 satır listeleniyor
Tablo genişse sola ve sağa kaydır
Hemşirelik için 2025-2022 taban puanları, başarı sıraları, kontenjan ve yerleşen verileri resmi tablo görünümünde listeleniyor.
Üniversite Üni. Program Prog. Yıl Yıl Kont. Kont. Yerl. Yerl. Başarı Sırası Sıra Taban Puan Puan Atlas Atlas
Hemşirelik Fakültesi
Ankara • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
154 154 158 205
154 154 158 205
62.538 70.521 74.033 77.738
432,81344 411,99719 433,09752 427,05086
Atlas
Hemşirelik Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik (İngilizce)
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
41 41 46 45
41 41 45 45
67.424 74.288 70.184 64.889
428,00503 408,1178 437,11299 440,776
Atlas
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
İstanbul • Devlet
Hemşirelik (İngilizce)
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
31 31 32 31
31 31 31 31
69.043 76.108 73.650 68.534
426,49949 406,33072 433,4864 436,75425
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik (İngilizce)
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
6 4 4 3
6 4 4 3
70.456 76.872 76.100 65.620
425,16592 405,58749 431,05156 439,98933
Atlas
Hemşirelik Fakültesi
Ankara • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
164 185 190 185
164 185 190 185
72.201 82.341 87.900 92.100
423,55283 400,29015 419,66053 412,90311
Atlas
Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi
Diyarbakır • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
81 131 131 103
81 131 131 103
78.028 99.724 105.432 101.083
418,20494 384,56774 404,27973 404,50907
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik (İngilizce)
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
15 10 10 9
13 9 9 9
78.557 84.307 82.230 84.810
417,72541 398,42496 425,11473 419,8602
Atlas
Hemşirelik Fakültesi
Ankara • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
205 226 232 -
205 226 232 -
80.808 92.480 103.304 -
415,70949 390,89635 406,03328 -
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
16 13 13 12
16 13 12 12
83.730 95.341 92.947 79.746
413,09143 388,44676 415,02549 425,01809
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Eskişehir • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
106 138 138 134
106 138 136 134
93.442 109.328 112.635 117.508
404,51279 376,7323 398,42551 390,20254
Atlas
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
İstanbul • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
205 216 222 216
205 216 222 216
93.598 106.146 105.828 98.136
404,36348 379,31244 403,94919 407,24468
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
7 5 5 4
7 5 4 4
93.965 97.823 100.084 98.614
404,04771 386,24138 408,80138 406,82937
Atlas
Hemşirelik Fakültesi
İzmir • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
257 287 294 287
257 287 289 287
98.487 108.126 108.710 108.774
400,41912 377,69116 401,57628 397,65103
Atlas
Gülhane Hemşirelik Fakültesi
İstanbul • Devlet
Hemşirelik (Ankara)
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
168 168 168 164
168 168 166 164
98.736 115.041 130.514 132.140
400,21983 372,24069 384,91259 378,61492
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik (İngilizce)
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
19 15 15 12
18 15 13 12
98.817 108.660 107.438 101.878
400,14676 377,26241 402,59868 403,7566
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
16 15 15 12
16 15 15 12
99.066 104.393 116.811 117.421
399,93888 380,75149 395,16542 390,27849
Atlas
Hemşirelik Fakültesi
İstanbul • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
62 62 64 62
62 62 64 62
99.350 118.609 128.199 128.363
399,69831 369,57943 386,59526 381,51963
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Samsun • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
116 126 126 123
116 126 124 123
99.518 116.699 124.267 124.251
399,56291 370,99902 389,5155 384,75228
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Adana • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
135 179 183 164
135 179 183 164
100.476 112.210 119.161 121.769
398,71648 374,43292 393,33781 386,7254
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
16 13 13 10
16 13 13 10
101.439 112.014 117.806 128.623
397,95867 374,61136 394,38219 381,31085
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bursa • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
103 134 138 134
103 134 138 134
102.959 121.108 126.349 126.146
396,68463 367,67543 387,92159 383,2114
Atlas
Hemşirelik Fakültesi
Antalya • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
210 222 222 216
210 222 222 216
104.086 119.771 126.151 124.925
395,75014 368,68163 388,07474 384,23255
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
14 13 13 15
14 12 11 15
104.361 113.575 111.489 106.416
395,55756 373,39337 399,34575 399,67683
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
21 15 15 14
21 15 14 14
105.993 111.439 108.157 99.899
394,29032 375,05195 402,03223 405,59297
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Vakıf
Hemşirelik (İngilizce)
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
6 6 9 10
6 6 8 10
107.627 117.015 129.123 142.659
392,91956 370,74261 385,89753 371,01897
Atlas
Hemşirelik Fakültesi
Konya • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
138 168 168 164
138 168 168 164
107.666 128.709 136.229 134.223
392,88923 362,39304 380,92221 377,07835
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Van • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
91 96 96 93
91 96 96 93
108.266 117.789 123.084 130.155
392,45084 370,15866 390,34408 380,12104
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Vakıf
Hemşirelik (İngilizce)
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
16 10 10 7
16 10 9 7
108.565 114.781 119.244 127.088
392,23249 372,44305 393,27202 382,46769
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
158 168 168 164
158 168 168 164
108.676 123.697 133.246 130.108
392,14942 365,87392 383,03406 380,16141
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
10 10 10 8
10 10 9 8
108.711 122.495 138.169 139.112
392,12423 366,678 379,55862 373,59575
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik (İngilizce)
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
13 14 14 13
11 13 12 13
109.116 117.645 120.027 126.427
391,84294 370,26935 392,66075 382,99007
Atlas
Hemşirelik Fakültesi
İzmir • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
216 226 232 226
216 226 230 226
110.484 120.596 123.227 121.110
390,75355 368,05619 390,24461 387,24678
Atlas
Hemşirelik Fakültesi
Mersin • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
168 190 190 185
168 190 190 185
111.562 126.070 133.930 133.656
389,95212 364,22466 382,56753 377,49056
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
9 9 9 8
9 9 8 8
112.036 131.581 143.807 144.706
389,57947 360,41032 375,7875 369,6062
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Gaziantep • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
173 260 260 205
173 260 260 205
112.310 136.326 149.433 143.886
389,38427 357,24047 372,11776 370,17795
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kayseri • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
164 205 210 205
164 205 210 205
112.691 132.374 139.599 138.666
389,07974 359,87146 378,59024 373,95008
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Vakıf
Hemşirelik (İngilizce)
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
6 5 5 4
6 5 5 4
115.643 125.266 143.804 143.176
386,83665 364,77699 375,78886 370,68072
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mardin • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
64 84 84 82
64 84 84 82
115.993 140.059 143.650 147.770
386,58588 354,90364 375,88682 367,55543
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
185 226 232 226
185 226 232 226
116.385 131.516 132.148 120.404
386,29385 360,4571 383,80571 387,81455
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bursa • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
6 7 31 40
6 7 31 40
117.639 148.552 196.294 204.554
385,38352 349,74106 346,33616 335,09277
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İzmir • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
8 8 8 6
8 8 8 6
118.024 128.339 129.443 131.795
385,10485 362,65892 385,67969 378,85332
Atlas
Hemşirelik Yüksekokulu
Ankara • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
10 10 10 9
10 10 10 9
118.133 135.402 146.364 145.194
385,03016 357,87313 374,1265 369,27151
Atlas
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi
İstanbul • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
126 106 106 103
126 106 104 103
118.738 132.786 141.224 129.536
384,56433 359,5998 377,47439 380,5839
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
18 15 15 14
18 15 13 14
118.833 135.309 135.985 126.189
384,49521 357,93681 381,11608 383,17118
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çanakkale • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
106 138 138 134
106 138 137 134
120.439 140.130 146.659 147.513
383,33102 354,85529 373,94318 367,71949
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kocaeli • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
96 96 96 93
96 96 95 93
120.662 139.195 144.234 142.126
383,16843 355,45109 375,52715 371,39162
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Antalya • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
10 10 10 9
10 10 10 9
121.208 130.012 147.052 155.349
382,75663 361,4898 373,6895 362,46594
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kayseri • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
9 9 9 8
9 9 9 8
121.237 135.909 143.957 140.730
382,73759 357,51835 375,69807 372,39943
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Batman • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
54 74 74 72
54 74 74 72
121.853 153.318 150.588 155.938
382,28721 346,9044 371,40272 362,10194
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Elazığ • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
113 167 171 134
113 167 171 134
121.958 148.653 153.727 154.780
382,2061 349,68711 369,45455 362,82871
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Denizli • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
158 168 168 164
158 168 167 164
123.145 140.590 146.819 148.269
381,32825 354,59736 373,83404 367,19225
Atlas
Hemşirelik Fakültesi
Konya • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
138 148 148 144
138 148 145 144
125.624 147.802 154.061 150.427
379,54983 350,18183 369,23444 365,77535
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik (İngilizce)
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
13 10 10 8
11 9 9 8
125.805 136.805 139.556 132.295
379,43475 356,93254 378,61914 378,49775
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Şanlıurfa • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
116 156 156 123
116 156 156 123
126.243 154.130 161.945 159.529
379,13001 346,42076 364,50944 359,72585
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mersin • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
42 42 42 41
42 42 42 41
126.322 146.992 156.631 156.439
379,06996 350,67088 367,64562 361,76598
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Gaziantep • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
13 13 13 11
13 13 13 11
127.026 152.314 158.045 154.949
378,57961 347,48925 366,81064 362,71585
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Trabzon • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
144 164 168 164
144 164 167 164
127.154 148.100 156.300 154.798
378,49147 350,00891 367,86498 362,81977
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İzmir • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
168 180 180 175
168 180 178 175
127.172 140.948 142.953 141.980
378,48043 354,37422 376,35162 371,49459
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sakarya • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
116 138 138 134
116 138 138 134
127.273 147.528 151.732 145.545
378,41423 350,3355 370,68898 369,03336
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
13 12 12 9
12 11 10 9
128.199 140.506 143.000 140.433
377,75032 354,64645 376,31273 372,62181
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
96 106 106 103
96 106 106 103
129.134 147.136 150.377 140.621
377,12703 350,57386 371,52511 372,47755
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
18 16 16 15
16 14 15 15
129.928 145.936 144.267 141.174
376,57528 351,32518 375,50517 372,07203
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Muğla • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
106 190 190 185
106 190 185 185
130.406 154.762 159.567 157.016
376,23431 346,06022 365,89203 361,37361
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik (İngilizce)
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
7 7 7 6
6 6 6 6
130.483 142.040 148.494 146.132
376,17426 353,71349 372,77034 368,64653
Atlas
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
16 15 15 14
16 15 14 14
131.139 111.439 108.157 99.899
375,72549 375,05195 402,03223 405,59297
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Antalya • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
64 84 84 82
64 84 83 82
131.268 159.825 162.948 161.551
375,62803 343,20248 363,94059 358,49115
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Isparta • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
148 168 168 164
148 168 165 164
131.753 153.231 158.974 158.065
375,31373 346,95477 366,23548 360,68486
Atlas
Hemşirelik Fakültesi
Malatya • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
208 260 260 205
208 260 260 205
132.644 161.824 167.208 139.759
374,69374 342,07267 361,4864 373,12133
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Konya • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
15 15 14 12
15 15 14 12
132.663 148.981 136.266 135.194
374,68302 349,47435 380,89353 376,3843
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
19 16 16 14
19 16 14 14
133.510 147.876 154.095 146.786
374,13168 350,13589 369,20788 368,21061
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ordu • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
96 106 106 103
96 106 106 103
133.571 158.967 165.634 163.129
374,07917 343,67139 362,37712 357,51776
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
12 10 9 8
11 10 8 8
134.005 144.337 145.200 142.759
373,764 352,3288 374,87569 370,95068
Atlas
Hemşirelik Fakültesi
Aydın • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
210 242 242 236
210 242 240 236
135.309 157.627 162.912 161.806
372,86216 344,43654 363,96312 358,32136
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mersin • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
12 12 11 9
12 12 11 9
135.338 153.076 165.262 154.283
372,83009 347,03199 362,59924 363,18441
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
10 10 10 6
10 9 9 6
136.623 159.233 164.672 164.082
371,93808 343,52377 362,94303 356,95012
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Adıyaman • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
59 79 67 103
59 79 67 103
136.635 169.928 169.899 159.527
371,92901 337,82116 359,91815 359,72752
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
15 15 15 14
15 14 13 14
136.677 153.783 156.350 152.335
371,89942 346,62539 367,82887 364,47845
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Balıkesir • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
84 106 106 103
84 106 106 103
137.185 162.417 168.258 166.141
371,5729 341,74214 360,8796 355,7209
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Gaziantep • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
81 119 119 93
81 119 119 93
138.188 166.955 172.782 164.635
370,90367 339,36096 358,30652 356,61295
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
16 15 15 14
14 15 13 14
138.234 150.559 156.263 151.079
370,87718 348,51976 367,8892 365,33741
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İzmir • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
64 84 84 82
64 84 83 82
138.468 154.174 156.084 150.063
370,73949 346,39281 368,00409 366,00964
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
13 13 13 12
12 11 11 12
139.317 159.541 165.614 157.446
370,20167 343,36028 362,38954 361,08279
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Balıkesir • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
84 96 96 93
84 96 95 93
139.420 161.944 165.755 164.676
370,12971 342,00416 362,31752 356,59361
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kahramanmaraş • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
81 104 104 82
81 104 104 82
139.918 170.929 178.255 149.242
369,81651 337,28891 355,36726 366,53494
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İzmir • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
106 116 116 113
106 116 115 113
140.052 158.764 160.294 157.504
369,73508 343,78219 365,47356 361,03852
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bolu • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
148 168 168 164
148 168 168 164
141.094 167.290 170.574 169.998
369,0627 339,19142 359,52655 353,49588
Atlas
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
Antalya • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
27 91 91 88
27 91 90 88
141.214 Dolmadı 165.880 161.554
368,9854 339,00557 362,24284 358,48883
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Gaziantep • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
20 19 19 17
20 19 19 17
141.328 158.235 163.987 156.734
368,9161 344,07646 363,33362 361,55774
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Manisa • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
168 195 195 190
168 195 191 190
141.495 165.949 169.859 169.203
368,80748 339,87698 359,93576 353,94445
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İzmir • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
13 12 12 10
13 12 12 10
141.765 151.216 163.140 159.818
368,63501 348,1559 363,8182 359,55386
Atlas
Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi
Nevşehir • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
116 116 116 113
116 116 113 113
142.581 169.027 174.967 172.267
368,10696 338,28949 357,09163 352,13873
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
10 10 10 8
9 10 9 8
143.740 154.433 163.250 157.554
367,36614 346,24909 363,75081 360,99552
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Malatya • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
59 67 67 41
59 67 67 41
144.065 175.626 178.237 155.395
367,14253 334,83489 355,37756 362,43531
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
12 11 11 8
12 11 11 8
145.016 160.134 169.017 152.526
366,52729 343,03791 360,43855 364,33856
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Yalova • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
74 74 74 72
74 74 74 72
145.705 169.950 176.118 173.596
366,09536 337,8087 356,46159 351,36635
Atlas
Hemşirelik Fakültesi
Erzurum • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
226 257 264 257
226 257 263 257
146.924 173.502 177.823 178.682
365,35137 335,96343 355,60039 348,45443
Atlas
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
Muğla • Devlet
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Ücretsiz
2025 2024 2023 2022
84 148 148 144
84 148 145 144
147.358 173.811 177.723 173.685
365,07589 335,80996 355,65629 351,31792
Atlas
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Hemşirelik
SAY P.T. • 4 Yıl • Örgün • Burslu
2025 2024 2023 2022
15 15 14 12
15 13 12 12
147.396 163.747 173.575 178.392
