SAY Puan Türü · 2025 Yerleştirme Verisi · 2026 Tercih Rehberi

Veteriner DGS Taban Puanları 2026

Veteriner için 2026 DGS tercih döneminde güncel programların taban puanlarını, kontenjanlarını, yerleşen sayılarını, doluluk oranlarını ve 2022-2025 resmî yerleştirme geçmişini incele.

30 üniversite 35 program SAY 2022-2025 resmî geçmiş

DGS yerleştirme verileri ve başarı sırası hakkında

ÖSYM'nin program bazlı DGS yerleştirme tablosu başarı sırası yayımlamaz; yalnız kontenjan, yerleşen, boş kontenjan ile en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanları açıklar. Bu sayfada tahminî sıra üretilmeden 2022-2025 resmî yerleştirme geçmişi sunulmuştur. 2025 resmî ÖSYM kaynağını aç ↗

Veteriner Üniversiteleri ve DGS Taban Puanları 2026

Veteriner taban puanları tablosu, 35 program için 2022-2025 resmî ÖSYM yerleştirme verilerini, kontenjan, yerleşen, doluluk ve taban-tavan puan geçmişiyle gösterir.

Gelişmiş Filtreler 35 satır
2025 DGS verisi • 2022-2025 dört yıllık tablo 35 satır listeleniyor
Tablo genişse sola ve sağa kaydır
Veteriner için 2025 DGS kontenjan, yerleşen ve taban puanları
Üniversite Üni. Program Prog. Yıl Yıl Kont. Kont. Yerl. Yerl. Doluluk Doluluk Taban Puan Taban P. Tavan Puan Tavan P.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Ankara • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 101110784
2025 2024 2023 2022
4 4 5 9
4 4 5 9
331,84821 322,11153 334,25032 319,99215
346,48446 338,45882 342,50798 331,69320
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Veteriner Fakültesi
İstanbul • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 111610864
2025 2024 2023 2022
4 3 5 8
4 3 5 8
329,26592 320,32276 325,89549 318,38293
336,46416 336,88526 359,36133 347,94599
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Veteriner Fakültesi
İstanbul • Devlet
Veteriner (İngilizce)
SAY • Program Kodu: 111690749
2025 2024 2023 2022
1 - - -
1 - - -
- - -
322,82978 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
322,82978 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Ankara • Devlet
Veteriner (İngilizce)
SAY • Program Kodu: 101111331
2025 2024 2023 2022
3 2 2 2
3 2 2 2
322,05355 318,16559 329,65816 318,89206
328,63084 321,93667 332,27357 322,04304
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Bursa • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 109710375
2025 2024 2023 2022
4 3 5 8
4 3 5 8
319,39615 319,56444 330,35883 307,06045
327,24325 327,48540 339,21536 312,27602
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Veteriner Fakültesi
Samsun • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 108210374
2025 2024 2023 2022
8 8 8 8
8 8 8 8
313,55597 310,05401 316,20774 306,04425
328,88367 323,74231 324,07823 327,27539
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Aydın • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 100310167
2025 2024 2023 2022
10 10 10 10
10 10 10 10
311,14548 310,79718 316,50311 305,26710
322,34617 322,30257 336,67440 319,31346
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Veteriner Fakültesi
Konya • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 108910755
2025 2024 2023 2022
10 10 10 15
10 10 10 15
310,74192 307,94221 313,61163 300,35696
327,77211 331,74617 326,93619 320,76940
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Burdur • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 107310119
2025 2024 2023 2022
10 10 10 10
10 10 10 10
307,04569 306,11238 311,49965 302,69634
327,05314 328,36790 338,53277 316,93374
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
Ceyhan Veteriner Fakültesi
Adana • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 102910897
2025 2024 2023 2022
3 2 4 4
3 2 4 4
305,71936 316,75370 310,02740 297,36301
307,89656 319,95168 336,36480 312,10011
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Veteriner Fakültesi
İzmir • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 103190493
2025 2024 2023 2022
3 2 2 2
3 2 2 2
305,69234 309,90121 314,26110 304,83506
309,01129 327,11486 319,50916 311,00174
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Tekirdağ • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 107910413
2025 2024 2023 2022
7 6 6 6
7 6 6 6
305,68954 313,75041 307,57943 300,74591
326,22310 319,07530 322,32904 312,21857
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Balıkesir • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 101510471
2025 2024 2023 2022
8 7 6 6
8 7 6 6
305,13730 308,35467 313,27437 303,21225
350,29364 314,85500 342,89645 306,11210
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Veteriner Fakültesi
Kayseri • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 103510429
2025 2024 2023 2022
3 2 5 6
3 2 5 6
305,11682 311,04399 309,04164 297,93256
321,23255 312,26819 313,96992 313,24872
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
Veteriner Fakültesi
Afyonkarahisar • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 100410324
2025 2024 2023 2022
9 8 7 7
9 8 7 7
304,04382 304,66832 307,98227 299,59982
314,67539 315,05285 319,31739 304,65252
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
Veteriner Fakültesi
Elazığ • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 103910373
2025 2024 2023 2022
4 3 5 9
4 3 5 9
303,91748 304,91081 307,02219 297,89399
321,68323 310,60361 322,14404 316,51503
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Milas Veteriner Fakültesi
Muğla • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 107690152
2025 2024 2023 2022
7 6 5 5
7 6 5 5
301,89229 307,62292 309,38675 302,23351
303,70451 314,86824 325,69238 329,06691
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Veteriner Fakültesi
KKTC-Lefkoşa • KKTC
Veteriner (Burslu)
SAY • Program Kodu: 300590341
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
301,48527 297,82598 304,81452 298,04065
301,48527 297,82598 304,81452 298,04065
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Kırıkkale • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 106610243
2025 2024 2023 2022
10 10 10 10
10 10 10 10
299,69175 303,24881 307,10180 297,80181
326,50593 314,89553 319,61203 307,23178
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Aksaray • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 100810408
2025 2024 2023 2022
6 5 3 3
6 5 3 3
297,47426 304,83167 313,29141 299,19257
304,80355 307,13362 325,02171 304,29227
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
Veteriner Fakültesi
Erzurum • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 101410533
2025 2024 2023 2022
4 3 5 5
4 3 5 5
297,02006 302,75321 305,56480 296,11032
301,02892 307,79573 309,49184 301,99146
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Hatay • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 107710178
2025 2024 2023 2022
5 2 - 6
5 2 - 6
-
296,21478 309,43824 Dolmadı 297,50754
304,13271 315,29630 Dolmadı 303,72384
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Veteriner Fakültesi
KKTC-Lefkoşa • KKTC
Veteriner (İngilizce) (Burslu)
SAY • Program Kodu: 300511055
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
294,75030 295,24319 298,49527 292,79222
294,75030 295,24319 298,49527 292,79222
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Kastamonu • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 106490147
2025 2024 2023 2022
7 6 5 5
7 6 5 5
294,47602 302,73746 304,65307 296,70222
300,90752 307,77365 307,21706 305,17999
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Veteriner Fakültesi
Konya • Devlet
Veteriner (Ereğli)
SAY • Program Kodu: 107090222
2025 2024 2023 2022
6 5 4 4
6 5 4 4
294,19210 302,47681 307,47945 297,06524
298,08915 331,37368 331,47748 299,93942
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Sivas • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 102610591
2025 2024 2023 2022
7 7 6 6
7 7 6 6
292,78087 301,30639 304,37119 296,37406
310,62620 303,05447 306,55121 297,77420
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Yozgat • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 102390088
2025 2024 2023 2022
6 6 5 5
6 6 5 5
292,74605 298,91609 301,98258 295,49587
304,88978 300,95803 304,49553 296,33491
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Van • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 110210278
2025 2024 2023 2022
9 9 8 8
9 9 8 8
291,47381 299,60718 301,43323 293,79047
320,18344 306,73446 309,31568 319,03215
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
Veteriner Fakültesi
Diyarbakır • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 103010222
2025 2024 2023 2022
9 8 7 7
9 8 7 7
291,24627 298,60656 302,31569 296,25283
307,41451 321,48449 332,12597 311,91181
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Veteriner Fakültesi
Şanlıurfa • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 105010173
2025 2024 2023 2022
9 8 8 8
9 8 8 8
290,19103 297,42079 302,62802 294,61317
310,78438 304,19272 339,32453 297,68565
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
Veteriner Fakültesi
Kars • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 105910216
2025 2024 2023 2022
10 10 10 10
10 10 10 10
289,31241 296,74326 300,59244 293,33220
318,66369 300,75198 322,96614 312,06133
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Bingöl • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 102010225
2025 2024 2023 2022
7 6 6 6
7 6 6 6
288,83986 296,65116 300,52690 292,96326
324,67799 320,99640 317,35086 297,10374
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
Siirt • Devlet
Veteriner
SAY • Program Kodu: 109010231
2025 2024 2023 2022
8 7 6 6
8 7 6 6
288,57185 295,42455 299,47411 291,76680
311,47113 310,40987 308,71560 292,89147
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Veteriner Fakültesi
KKTC-Lefkoşa • KKTC
Veteriner (%50 İndirimli)
SAY • Program Kodu: 300590432
2025 2024 2023 2022
5 4 2 2
5 4 2 2
282,16828 291,64959 296,96011 290,12863
294,61578 293,99803 297,37767 291,13641
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Veteriner Fakültesi
KKTC-Lefkoşa • KKTC
Veteriner (İngilizce) (%50 İndirimli)
SAY • Program Kodu: 300511204
2025 2024 2023 2022
6 6 5 5
6 6 5 5
275,75730 279,52329 282,92032 274,47279
285,30708 288,76008 295,86114 285,53753
Öğrenci topluluğu

Yorumlar ve sorular

Deneyimini paylaş veya diğer adaylara soru sor. Üyelik gerekmez.

YKS Tercih Ekibi

Veteriner DGS öğrencileri staj ve mezuniyet sürecini nasıl değerlendiriyor?

Yorumlar yükleniyor…