EA Puan Türü · 2025 Yerleştirme Verisi · 2026 Tercih Rehberi

Sosyal Hizmet DGS Taban Puanları 2026

Sosyal Hizmet için 2026 DGS tercih döneminde güncel programların taban puanlarını, kontenjanlarını, yerleşen sayılarını, doluluk oranlarını ve 2022-2025 resmî yerleştirme geçmişini incele.

68 üniversite 84 program EA 2022-2025 resmî geçmiş

DGS yerleştirme verileri ve başarı sırası hakkında

ÖSYM'nin program bazlı DGS yerleştirme tablosu başarı sırası yayımlamaz; yalnız kontenjan, yerleşen, boş kontenjan ile en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanları açıklar. Bu sayfada tahminî sıra üretilmeden 2022-2025 resmî yerleştirme geçmişi sunulmuştur. 2025 resmî ÖSYM kaynağını aç ↗

Sosyal Hizmet Üniversiteleri ve DGS Taban Puanları 2026

Sosyal Hizmet taban puanları tablosu, 84 program için 2022-2025 resmî ÖSYM yerleştirme verilerini, kontenjan, yerleşen, doluluk ve taban-tavan puan geçmişiyle gösterir.

Gelişmiş Filtreler 84 satır
2025 DGS verisi • 2022-2025 dört yıllık tablo 84 satır listeleniyor
Tablo genişse sola ve sağa kaydır
Sosyal Hizmet için 2025 DGS kontenjan, yerleşen ve taban puanları
Üniversite Üni. Program Prog. Yıl Yıl Kont. Kont. Yerl. Yerl. Doluluk Doluluk Taban Puan Taban P. Tavan Puan Tavan P.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 101110696
2025 2024 2023 2022
3 2 4 4
3 2 4 4
264,37940 269,06670 264,62485 265,40561
286,26348 270,02194 280,83582 273,42985
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Konya • Vakıf
Sosyal Hizmet (Burslu)
EA • Program Kodu: 204090335
2025 2024 2023 2022
1 - - -
1 - - -
- - -
263,40728 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
263,40728 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Vakıf
Sosyal Hizmet (Burslu)
EA • Program Kodu: 200611479
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
261,99213 256,45553 253,41829 248,97883
261,99213 256,45553 253,41829 248,97883
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ankara • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 104810989
2025 2024 2023 2022
5 3 3 3
5 3 3 3
261,38816 267,59462 274,57602 273,69731
277,58087 283,66142 275,60649 288,75841
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (Burslu)
EA • Program Kodu: 203110529
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
261,08957 258,97018 261,79952 250,41067
261,08957 258,97018 261,79952 250,41067
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 104190334
2025 2024 2023 2022
2 2 5 5
2 2 5 5
261,05920 267,06099 264,26425 261,58236
262,29689 268,50898 272,27332 267,54756
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 111611217
2025 2024 2023 2022
2 2 3 3
2 2 3 3
260,90833 266,04833 262,60291 272,06086
262,36488 273,36773 264,31172 321,06931
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
KKTC-Lefkoşa • KKTC
Sosyal Hizmet (Burslu)
EA • Program Kodu: 300512211
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
259,90391 246,68412 239,63428 242,35412
259,90391 246,68412 239,63428 242,35412
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 111010074
2025 2024 2023 2022
6 8 7 5
6 8 7 5
258,49857 250,55546 255,43210 259,48562
276,48157 261,24820 276,92532 276,80788
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Eskişehir • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 101011005
2025 2024 2023 2022
6 8 7 5
6 8 7 5
255,72232 250,04772 256,23524 260,35956
270,32210 268,40231 262,36840 268,00371
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (Burslu)
EA • Program Kodu: 202390247
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
255,41481 248,70833 255,59691 255,20204
255,41481 248,70833 255,59691 255,20204
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 110010305
2025 2024 2023 2022
6 8 7 5
6 8 7 5
254,58451 250,32718 255,35548 259,27599
260,39156 267,87067 265,60653 270,31323
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Mersin • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 112070726
2025 2024 2023 2022
4 4 - -
4 4 - -
- -
253,50105 258,47412 Dolmadı Dolmadı
259,16561 271,16407 Dolmadı Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Samsun • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 108211151
2025 2024 2023 2022
6 8 7 5
6 8 7 5
252,87539 250,77437 252,76834 255,13633
268,68046 264,14343 264,23319 276,00097
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İzmir • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 105761091
2025 2024 2023 2022
5 7 3 3
5 7 3 3
252,79528 248,44761 261,58819 292,41513
272,19487 277,85088 282,82044 306,66580
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (Burslu)
EA • Program Kodu: 204110986
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
252,47772 245,70991 251,66443 270,34652
252,47772 245,70991 251,66443 270,34652
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Malatya • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 111570336
2025 2024 2023 2022
3 4 - -
3 4 - -
- -
251,34621 244,65848 Dolmadı Dolmadı
277,47915 261,57653 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 105410266
2025 2024 2023 2022
5 7 6 5
5 7 6 5
250,93284 248,90666 252,27227 251,26869
255,76544 256,71852 260,78057 254,53275
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (Burslu)
EA • Program Kodu: 210401984
2025 2024 2023 2022
1 1 1 -
1 1 1 -
-
250,89797 247,29898 263,91500 Dolmadı
250,89797 247,29898 263,91500 Dolmadı
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Balıkesir • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 110670154
2025 2024 2023 2022
5 9 3 3
5 9 3 3
250,85787 241,37033 263,48563 250,02159
257,42006 258,81653 271,65875 253,63995
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kütahya • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 111490286
2025 2024 2023 2022
3 - - -
3 - - -
- - -
250,08963 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
258,68922 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Devlet
Sosyal Hizmet (Ankara)
EA • Program Kodu: 111091167
2025 2024 2023 2022
6 8 7 7
6 8 7 7
249,45614 248,83840 251,62989 249,41423
253,88030 259,81895 257,89673 257,63262
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kocaeli • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 106910964
2025 2024 2023 2022
6 8 7 5
6 8 7 5
249,04705 242,08582 262,36019 259,08228
288,82648 254,92424 283,41054 271,52704
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kırklareli • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 106770759
2025 2024 2023 2022
2 - - -
2 - - -
- - -
248,43068 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
255,33207 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (Burslu)
EA • Program Kodu: 208750220
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
248,22509 252,66755 256,67184 252,34409
248,22509 252,66755 256,67184 252,34409
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (Burslu)
EA • Program Kodu: 202412516
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
247,32910 254,50374 260,97772 249,23289
247,32910 254,50374 260,97772 249,23289
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (Burslu)
EA • Program Kodu: 203210397
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
247,05855 250,32705 256,90520 265,22802
247,05855 250,32705 256,90520 265,22802
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (Burslu)
EA • Program Kodu: 206510428
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
246,69343 249,17232 265,48019 264,87723
246,69343 249,17232 265,48019 264,87723
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Manisa • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 102510644
2025 2024 2023 2022
6 8 7 5
6 8 7 5
246,65633 245,88118 248,89408 253,58345
270,12974 268,37365 265,24761 267,23491
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (Burslu)
EA • Program Kodu: 202790549
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
246,29994 248,91575 257,06476 256,91476
246,29994 248,91575 257,06476 256,91476
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bitlis • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 102190099
2025 2024 2023 2022
4 5 4 6
4 5 4 6
246,16770 246,43314 247,88788 242,96543
251,59805 260,94934 263,89461 251,35117
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Muğla • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 107690153
2025 2024 2023 2022
4 4 5 3
4 4 5 3
245,54626 246,17259 250,64271 255,61861
279,51587 259,92958 259,68540 283,14313
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi
Niğde • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 108190240
2025 2024 2023 2022
4 - - -
4 - - -
- - -
245,52968 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
261,08967 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (Burslu)
EA • Program Kodu: 207510116
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
245,34052 245,52017 250,22488 249,25254
245,34052 245,52017 250,22488 249,25254
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Elazığ • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 103910937
2025 2024 2023 2022
5 2 5 5
5 2 5 5
245,14418 255,75391 253,65119 253,34195
257,37879 257,34146 260,73855 272,50211
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kahramanmaraş • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 106090051
2025 2024 2023 2022
7 4 4 6
7 4 4 6
243,96780 244,19556 257,11253 250,17969
254,79587 255,88664 259,86617 290,44573
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Antalya • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 100790418
2025 2024 2023 2022
7 4 6 4
7 4 6 4
243,73115 248,22289 255,39270 256,27871
258,69872 262,12650 271,67306 266,56560
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sakarya • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 108810183
2025 2024 2023 2022
7 7 6 5
7 7 6 5
243,65916 245,50360 250,05094 250,24164
249,95848 289,89537 263,84775 255,21234
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Konya • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 108911135
2025 2024 2023 2022
7 8 5 5
7 8 5 5
243,56927 243,47357 248,67227 252,09716
255,33917 261,56979 263,90372 283,95400
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çorum • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 105190119
2025 2024 2023 2022
4 5 2 -
4 5 2 -
-
242,82525 240,75871 239,20988 Dolmadı
252,01284 251,12915 245,32900 Dolmadı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Osmaniye • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 108570512
2025 2024 2023 2022
4 5 4 2
4 5 4 2
242,78020 244,76800 253,61600 268,30108
251,82656 258,09801 268,76056 276,02757
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
Erzurum • Devlet
Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
EA • Program Kodu: 101490565
2025 2024 2023 2022
750 1.000 1.000 1.000
750 1.000 1.000 1.000
241,66204 232,07403 235,49976 231,97029
331,88551 297,04058 321,89762 299,52990
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bilecik • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 101990020
2025 2024 2023 2022
5 7 6 4
5 7 6 4
241,49249 236,79073 242,02179 247,79037
242,91519 243,73304 251,72939 260,91013
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kırıkkale • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 106610482
2025 2024 2023 2022
5 7 6 6
5 7 6 6
241,35059 242,59577 245,10575 247,96629
260,43864 267,92679 247,06434 276,34189
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Yalova • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 109910064
2025 2024 2023 2022
7 7 6 5
7 7 6 5
240,07317 241,27577 246,84459 247,58743
266,24460 251,38872 256,59483 261,95307
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Rize • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 108790098
2025 2024 2023 2022
5 7 6 5
5 7 6 5
240,06831 240,07526 248,52986 246,18766
252,48548 249,22184 261,34585 253,77087
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Tunceli • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 109590046
2025 2024 2023 2022
4 6 4 2
4 6 4 2
239,54787 234,22762 239,17678 251,83163
244,15753 247,77335 249,49310 253,55326
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Zonguldak • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 110390169
2025 2024 2023 2022
4 5 4 3
4 5 4 3
238,83510 240,43051 250,52468 244,71811
244,45057 263,73441 264,44084 266,63994
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Muş • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 107890054
2025 2024 2023 2022
3 5 2 -
3 5 2 -
-
238,77768 235,78060 244,03079 Dolmadı
240,99227 249,71357 246,61629 Dolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi
Konya • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 107090305
2025 2024 2023 2022
5 7 6 5
5 7 6 5
238,66136 244,77686 250,42847 253,99205
254,29046 271,41454 261,41739 268,51678
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Isparta • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 109211209
2025 2024 2023 2022
7 4 6 5
7 4 6 5
238,17201 246,42247 244,93851 253,17739
250,83055 265,85038 262,06558 266,17691
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
Sivas • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 102610697
2025 2024 2023 2022
7 4 6 5
7 4 6 5
237,79950 246,63899 245,14476 248,00021
269,45782 283,54668 273,96756 270,61419
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Afyonkarahisar • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 100410987
2025 2024 2023 2022
4 4 5 4
4 4 5 4
237,72303 240,97314 244,92327 244,18534
241,66769 246,34747 248,67154 247,95637
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sinop • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 109190044
2025 2024 2023 2022
4 6 2 2
4 6 2 2
237,56264 241,08206 247,69959 245,38953
267,25155 249,34559 260,03368 253,41043
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Konya • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 108911629
2025 2024 2023 2022
5 4 6 4
5 4 6 4
236,86717 241,57388 240,98311 247,49108
238,24705 257,20286 273,04498 251,84712
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Düzce • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 103310591
2025 2024 2023 2022
7 8 6 6
7 8 6 6
236,51413 238,87065 240,64994 247,26744
261,69336 245,92909 245,96788 266,11994
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Bartın • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 101690113
2025 2024 2023 2022
4 5 2 -
4 5 2 -
-
236,50387 238,09762 245,38822 Dolmadı
251,29779 241,54110 265,93183 Dolmadı
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Burdur • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 107310516
2025 2024 2023 2022
7 6 6 6
7 6 6 6
236,38815 240,86685 242,52887 245,39561
241,87292 262,22703 252,71933 248,95268
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uşak • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 109810541
2025 2024 2023 2022
7 4 6 5
7 4 6 5
236,13620 239,19709 248,38430 249,44106
242,78384 246,34522 264,71101 263,74004
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Iğdır • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 105290151
2025 2024 2023 2022
5 4 6 4
5 4 6 4
235,55175 233,59826 238,88956 236,12776
238,87180 242,42237 247,63332 245,18764
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Erzurum • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 101411301
2025 2024 2023 2022
5 2 5 5
5 2 5 5
235,47207 257,25963 239,77118 244,33615
244,48892 278,24522 255,60948 275,78043
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çankırı • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 102890078
2025 2024 2023 2022
4 5 4 2
4 5 4 2
235,43132 238,01468 238,95296 244,82326
236,46855 257,33735 242,54311 246,99560
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Karabük • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 106110751
2025 2024 2023 2022
8 5 7 5
8 5 7 5
234,68762 237,12728 242,17294 242,03790
256,61019 249,02689 277,76971 246,15726
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Şırnak • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 109370166
2025 2024 2023 2022
4 5 4 4
4 5 4 4
234,61182 246,91453 238,81741 236,99876
243,03341 254,98600 258,21026 240,32002
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bingöl • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 102010191
2025 2024 2023 2022
9 9 6 6
9 9 6 6
233,94573 235,50290 246,01778 242,74370
287,97036 246,19055 257,62410 249,99056
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Gümüşhane • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 104710381
2025 2024 2023 2022
5 9 6 5
5 9 6 5
233,66957 236,91959 237,83288 241,22914
237,59279 250,19569 243,87034 247,27351
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Erzincan • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 103610261
2025 2024 2023 2022
7 4 6 6
7 4 6 6
233,56754 237,43688 242,86810 242,61427
240,84812 258,83061 288,30135 259,93838
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siirt • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 109090067
2025 2024 2023 2022
6 4 2 2
6 4 2 2
233,45559 245,54514 258,60596 242,26071
244,67550 269,00310 282,49911 243,31979
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
EA • Program Kodu: 202790550
2025 2024 2023 2022
1 3 2 4
1 3 2 4
233,10864 213,62755 223,46991 221,85033
233,10864 220,35567 224,05791 243,19729
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu
Ağrı • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 100590078
2025 2024 2023 2022
6 3 2 2
6 3 2 2
232,91337 245,41092 270,37940 238,31498
240,85396 269,64810 275,33588 250,53718
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kars • Devlet
Sosyal Hizmet
EA • Program Kodu: 105990131
2025 2024 2023 2022
8 5 4 3
8 5 4 3
231,97998 234,23154 240,63159 241,64360
253,04079 267,00496 245,70497 245,78388
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
KKTC-Lefkoşa • KKTC
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
EA • Program Kodu: 300512229
2025 2024 2023 2022
1 2 2 -
1 2 2 -
-
228,63666 222,61910 223,45392 Dolmadı
228,63666 224,99030 229,93017 Dolmadı
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
EA • Program Kodu: 207510125
2025 2024 2023 2022
1 2 1 -
1 2 1 -
-
227,49687 210,79172 224,17129 Dolmadı
227,49687 220,09836 224,17129 Dolmadı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
EA • Program Kodu: 206510155
2025 2024 2023 2022
2 3 2 6
2 3 2 6
227,14539 219,08284 242,61850 223,26772
239,83631 232,44239 247,66188 240,85112
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Vakıf
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
EA • Program Kodu: 200610639
2025 2024 2023 2022
2 3 2 3
2 3 2 3
223,20546 216,79047 232,67931 224,67711
230,73665 237,78068 238,76369 227,81071
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (%25 İndirimli)
EA • Program Kodu: 203211529
2025 2024 2023 2022
1 2 - -
1 2 - -
- -
223,19697 211,28182 Dolmadı Dolmadı
223,19697 212,22360 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
KKTC-Lefkoşa • KKTC
Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 300410816
2025 2024 2023 2022
1 - - -
1 - - -
- - -
217,16180 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
217,16180 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
EA • Program Kodu: 202390248
2025 2024 2023 2022
1 - - 2
1 - - 2
- -
216,30307 Dolmadı Dolmadı 227,15851
216,30307 Dolmadı Dolmadı 229,42099
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
EA • Program Kodu: 208750221
2025 2024 2023 2022
1 2 1 2
1 2 1 2
215,43869 220,57296 219,78082 241,72462
215,43869 224,12034 219,78082 250,35747
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (%25 İndirimli)
EA • Program Kodu: 203190890
2025 2024 2023 2022
3 4 - -
3 4 - -
- -
213,02064 224,60321 Dolmadı Dolmadı
231,21217 236,70691 Dolmadı Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ankara • Vakıf
Sosyal Hizmet (Ücretli)
EA • Program Kodu: 200610621
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
212,96497 228,32459 212,61659 241,87634
212,96497 228,32459 212,61659 241,87634
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)
EA • Program Kodu: 210401998
2025 2024 2023 2022
4 4 3 -
4 4 3 -
-
210,53983 224,81252 232,60349 Dolmadı
232,32613 229,83009 234,24073 Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
Sosyal Hizmet (Ücretli)
EA • Program Kodu: 202490934
2025 2024 2023 2022
2 4 - -
2 4 - -
- -
209,72069 215,25382 Dolmadı Dolmadı
