EA Puan Türü · 2025 Yerleştirme Verisi · 2026 Tercih Rehberi

İşletme DGS Taban Puanları 2026

İşletme için 2026 DGS tercih döneminde güncel programların taban puanlarını, kontenjanlarını, yerleşen sayılarını, doluluk oranlarını ve 2022-2025 resmî yerleştirme geçmişini incele.

138 üniversite 260 program EA 2022-2025 resmî geçmiş

DGS yerleştirme verileri ve başarı sırası hakkında

ÖSYM'nin program bazlı DGS yerleştirme tablosu başarı sırası yayımlamaz; yalnız kontenjan, yerleşen, boş kontenjan ile en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanları açıklar. Bu sayfada tahminî sıra üretilmeden 2022-2025 resmî yerleştirme geçmişi sunulmuştur. 2025 resmî ÖSYM kaynağını aç ↗

İşletme Üniversiteleri ve DGS Taban Puanları 2026

İşletme taban puanları tablosu, 260 program için 2022-2025 resmî ÖSYM yerleştirme verilerini, kontenjan, yerleşen, doluluk ve taban-tavan puan geçmişiyle gösterir.

Gelişmiş Filtreler 260 satır
2025 DGS verisi • 2022-2025 dört yıllık tablo 260 satır listeleniyor
Tablo genişse sola ve sağa kaydır
İşletme için 2025 DGS kontenjan, yerleşen ve taban puanları
Üniversite Üni. Program Prog. Yıl Yıl Kont. Kont. Yerl. Yerl. Doluluk Doluluk Taban Puan Taban P. Tavan Puan Tavan P.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Devlet
İşletme (İngilizce)
EA • Program Kodu: 102210223
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
328,99467 333,05239 349,93349 350,40964
328,99467 333,05239 349,93349 350,40964
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ankara • Devlet
İşletme (İngilizce)
EA • Program Kodu: 108410212
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
322,98314 331,43950 331,66473 345,34000
322,98314 331,43950 331,66473 345,34000
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Devlet
İşletme (Fransızca)
EA • Program Kodu: 104010079
2025 2024 2023 2022
2 2 1 1
2 2 1 1
313,53944 308,11917 326,23219 324,41274
315,22935 329,45650 326,23219 324,41274
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 200510349
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
285,21876 287,33766 297,51174 290,88131
285,21876 287,33766 297,51174 290,88131
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Devlet
İşletme (Almanca)
EA • Program Kodu: 109610022
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
284,88744 293,85698 315,99562 313,63182
286,02136 297,68138 316,72323 319,47766
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
İşletme Fakültesi
İzmir • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 203510304
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
284,20227 285,24602 280,14775 265,24573
284,20227 285,24602 280,14775 265,24573
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 202710826
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
283,86399 236,10229 240,25455 236,82727
283,86399 236,10229 240,25455 236,82727
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Devlet
İşletme (İngilizce)
EA • Program Kodu: 110190084
2025 2024 2023 2022
5 1 2 2
5 1 2 2
280,92880 292,87912 284,71079 283,97094
299,68651 292,87912 320,33845 306,67852
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ankara • Devlet
İşletme (İngilizce)
EA • Program Kodu: 104810432
2025 2024 2023 2022
5 2 2 2
5 2 2 2
275,95120 300,58261 305,19316 301,08800
301,72394 301,65924 310,97404 305,54076
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 110110137
2025 2024 2023 2022
5 2 3 3
5 2 3 3
275,03113 282,93708 271,83873 263,97588
306,32274 288,64580 279,81801 282,31486
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 206110398
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
273,05588 279,51334 265,53042 302,79354
273,05588 279,51334 265,53042 302,79354
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
İstanbul • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 105610643
2025 2024 2023 2022
5 5 5 5
5 5 5 5
268,65009 255,77910 252,02536 256,44479
286,71630 261,86292 268,73357 267,06760
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 202510228
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
268,19787 274,23321 301,45173 274,52869
271,42563 281,11575 327,89245 279,49643
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 203410208
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
264,84680 252,41670 251,21128 241,53510
264,84680 252,41670 251,21128 241,53510
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme Fakültesi
İstanbul • Devlet
İşletme (İngilizce)
EA • Program Kodu: 107210411
2025 2024 2023 2022
5 4 3 3
5 4 3 3
263,79918 265,38201 274,11018 282,46986
271,20893 303,44950 290,27897 295,23311
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
İşletme Fakültesi
İzmir • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 206010169
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
262,29586 238,44118 257,26400 258,69924
262,29586 238,44118 257,26400 258,69924
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme Fakültesi
İstanbul • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 107210395
2025 2024 2023 2022
5 5 4 4
5 5 4 4
260,90861 263,25362 270,71972 264,94968
286,03062 306,33250 288,04476 276,11465
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İktisat Fakültesi
İstanbul • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 105610555
2025 2024 2023 2022
5 3 3 3
5 3 3 3
260,03052 267,63717 256,72966 254,05733
290,36302 306,15200 262,84506 255,82637
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ankara • Devlet
İşletme (İngilizce)
EA • Program Kodu: 101190408
2025 2024 2023 2022
4 1 1 -
4 1 1 -
-
260,02740 286,36345 274,02418 Dolmadı
285,03068 286,36345 274,02418 Dolmadı
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
İstanbul • Devlet
İşletme (İngilizce)
EA • Program Kodu: 105610652
2025 2024 2023 2022
5 3 4 4
5 3 4 4
258,14687 266,70413 259,63215 276,61581
268,67052 289,29620 291,99955 303,29805
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme Fakültesi
İstanbul • Devlet
İşletme (Almanca)
EA • Program Kodu: 107210402
2025 2024 2023 2022
5 2 2 2
5 2 2 2
258,13965 251,15610 268,97781 277,08663
269,66463 257,89706 285,75758 277,82379
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 203010248
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
256,54111 251,16068 252,11822 243,49027
256,54111 251,16068 252,11822 243,49027
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İşletme Fakültesi
Ankara • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 205710517
2025 2024 2023 2022
1 1 1 -
1 1 1 -
-
256,48354 252,35366 238,37324 Dolmadı
256,48354 252,35366 238,37324 Dolmadı
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 203410289
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
256,27221 244,14248 247,49600 239,29773
256,27221 244,14248 247,49600 239,29773
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 210301501
2025 2024 2023 2022
1 1 1 -
1 1 1 -
-
253,42798 243,07540 251,99176 Dolmadı
253,42798 243,07540 251,99176 Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ankara • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 101190745
2025 2024 2023 2022
5 - - -
5 - - -
- - -
252,95600 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
273,96873 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İstanbul • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 105410124
2025 2024 2023 2022
6 4 2 2
6 4 2 2
249,94821 253,60064 252,93227 261,84716
259,73853 262,28006 269,42077 263,27096
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 202410098
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
249,91064 247,44580 249,20928 239,92694
249,91064 247,44580 249,20928 239,92694
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 201210207
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
249,47988 239,03232 236,44843 252,44459
249,47988 239,03232 236,44843 252,44459
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bursa • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 109710251
2025 2024 2023 2022
5 4 5 5
5 4 5 5
249,07201 261,87030 246,70431 238,66621
261,84918 295,38754 271,92568 256,79955
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 201910139
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
248,02144 244,15166 266,84126 242,95351
248,02144 244,15166 266,84126 242,95351
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 202710305
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
247,81257 251,75620 246,60798 239,92757
247,81257 251,75620 246,60798 239,92757
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İzmir • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 103410263
2025 2024 2023 2022
5 2 3 3
5 2 3 3
247,13698 259,96300 252,44388 273,72661
271,01893 265,17141 264,29970 300,10602
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İstanbul • Devlet
İşletme (İngilizce)
EA • Program Kodu: 105490028
2025 2024 2023 2022
6 3 2 2
6 3 2 2
246,70603 247,46790 253,89837 254,75829
256,33566 267,39478 258,78013 255,30719
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 201910157
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
246,55820 252,04111 250,95818 250,19432
246,55820 252,04111 250,95818 250,19432
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 204110492
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
246,47759 242,49999 232,13495 244,07330
246,47759 242,49999 232,13495 244,07330
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 202410874
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
246,41789 241,10574 259,40750 242,19354
246,41789 241,10574 259,40750 242,19354
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 209310054
2025 2024 2023 2022
1 1 - -
1 1 - -
- -
246,09171 217,92212 Dolmadı Dolmadı
246,09171 217,92212 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 205090135
2025 2024 2023 2022
1 1 1 -
1 1 1 -
-
245,93323 243,62163 226,09823 Dolmadı
245,93323 243,62163 226,09823 Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ankara • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 200611346
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
245,17306 246,59445 248,08328 232,92254
245,17306 246,59445 248,08328 232,92254
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
İşletme Fakültesi
İzmir • Devlet
İşletme (İngilizce)
EA • Program Kodu: 103110399
2025 2024 2023 2022
5 3 3 3
5 3 3 3
244,70067 243,92574 248,10066 248,92898
268,80148 262,48161 253,74424 262,78528
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 206210961
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
244,57547 240,28032 247,10913 239,10014
244,57547 240,28032 247,10913 239,10014
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 210301487
2025 2024 2023 2022
1 1 1 -
1 1 1 -
-
244,14715 235,39738 240,45387 Dolmadı
244,14715 235,39738 240,45387 Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 204710256
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
243,66340 241,43805 232,01403 248,08921
243,66340 241,43805 232,01403 248,08921
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 202310081
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
243,38372 235,37855 240,81512 233,52886
243,38372 235,37855 240,81512 233,52886
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
Kocaeli • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 104410075
2025 2024 2023 2022
5 2 3 3
5 2 3 3
243,06215 246,33072 248,77258 242,64002
254,82540 268,55236 254,82322 247,50828
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 203010875
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
242,75551 243,03848 231,69512 251,41736
242,75551 243,03848 231,69512 251,41736
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İzmir • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 103110345
2025 2024 2023 2022
5 4 5 5
5 4 5 5
242,72285 248,87232 248,92387 240,14305
257,02077 274,14833 262,65865 251,07874
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 208750212
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
242,50454 239,42675 242,09127 239,25739
242,50454 239,42675 242,09127 239,25739
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 208450725
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
242,43206 241,29012 228,46038 249,05592
242,43206 241,29012 228,46038 249,05592
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 210401900
2025 2024 2023 2022
1 1 1 -
1 1 1 -
-
241,25499 240,58222 221,95254 Dolmadı
241,25499 240,58222 221,95254 Dolmadı
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ankara • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 111710457
2025 2024 2023 2022
10 7 5 5
10 7 5 5
240,91303 238,79833 241,39472 235,71269
271,18668 257,94570 292,09208 241,28324
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Ankara • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 209510046
2025 2024 2023 2022
1 - - -
1 - - -
- - -
240,57468 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
240,57468 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 208750224
2025 2024 2023 2022
1 1 - -
1 1 - -
- -
240,45029 237,56177 Dolmadı Dolmadı
240,45029 237,56177 Dolmadı Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 201210173
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
239,81280 240,04249 231,84029 242,10535
239,81280 240,04249 231,84029 242,10535
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eskişehir • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 101010307
2025 2024 2023 2022
10 9 6 6
10 9 6 6
239,72218 228,72890 242,93313 237,86158
259,75160 260,24555 253,69734 274,70022
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 200810019
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
239,69292 239,70068 243,27753 236,90537
239,69292 239,70068 243,27753 236,90537
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 210401879
2025 2024 2023 2022
1 1 1 -
1 1 1 -
-
238,71207 247,10412 238,01798 Dolmadı
238,71207 247,10412 238,01798 Dolmadı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 201490093
2025 2024 2023 2022
1 - - -
1 - - -
- - -
237,81428 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
237,81428 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 207510382
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
237,18715 224,54773 240,41587 222,44193
237,18715 224,54773 240,41587 222,44193
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Gaziantep • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 201610248
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
236,97627 213,05487 223,18727 217,37516
236,97627 213,05487 223,18727 217,37516
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 202911497
2025 2024 2023 2022
1 1 - 1
1 1 - 1
-
236,66832 221,62356 Dolmadı 236,30872
236,66832 221,62356 Dolmadı 236,30872
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Antalya • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 100710163
2025 2024 2023 2022
9 6 6 6
9 6 6 6
236,60640 234,25028 237,73767 228,19504
279,22576 241,66046 256,90372 281,41769
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ankara • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 200611849
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
234,73246 277,45687 268,75272 300,24697
234,73246 277,45687 268,75272 300,24697
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 208151166
2025 2024 2023 2022
1 1 1 -
1 1 1 -
-
234,21326 237,14524 217,97622 Dolmadı
234,21326 237,14524 217,97622 Dolmadı
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 202090290
2025 2024 2023 2022
1 1 - -
1 1 - -
- -
232,96344 224,54085 Dolmadı Dolmadı
232,96344 224,54085 Dolmadı Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Trabzon • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 106210274
2025 2024 2023 2022
5 4 5 5
5 4 5 5
232,86775 229,06517 230,02154 216,49873
250,55798 238,89686 250,68346 234,83628
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 207510267
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
232,81887 202,09407 236,42145 212,85181
232,81887 202,09407 236,42145 212,85181
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
Kocaeli • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 106990708
2025 2024 2023 2022
10 7 5 5
10 7 5 5
232,71185 232,73367 233,11941 231,62958
258,75177 256,93092 247,90255 255,90950
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ankara • Devlet
İşletme (İngilizce)
EA • Program Kodu: 110910095
2025 2024 2023 2022
8 5 4 4
8 5 4 4
232,56916 234,61203 255,04152 237,81740
254,08364 249,53135 271,06350 248,34383
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 204710283
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
231,84464 240,42303 242,50245 239,30452
231,84464 240,42303 242,50245 239,30452
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bursa • Devlet
İşletme (İngilizce)
EA • Program Kodu: 109790300
2025 2024 2023 2022
5 1 2 2
5 1 2 2
230,53594 248,96075 248,81052 240,29072
275,18949 248,96075 261,15237 267,19535
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İzmir • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 105710121
2025 2024 2023 2022
8 4 1 1
8 4 1 1
230,19613 238,29474 243,89102 237,03480
240,19713 250,24410 243,89102 237,03480
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İşletme Fakültesi
Sakarya • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 108810244
2025 2024 2023 2022
10 7 8 8
10 7 8 8
230,09530 228,76956 228,50318 224,09304
270,44367 286,62242 247,46485 275,28493
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 200810028
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
230,05630 232,14377 234,24349 233,73466
230,05630 232,14377 234,24349 233,73466
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (Burslu)
EA • Program Kodu: 209410035
2025 2024 2023 2022
1 1 1 -
1 1 1 -
-
229,73713 243,62523 212,44164 Dolmadı
229,73713 243,62523 212,44164 Dolmadı
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 202310248
2025 2024 2023 2022
1 1 1 1
1 1 1 1
229,58012 234,15959 241,65755 255,39661
229,58012 234,15959 241,65755 255,39661
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ankara • Devlet
İşletme (İngilizce)
EA • Program Kodu: 111712126
2025 2024 2023 2022
7 4 2 2
7 4 2 2
228,97856 232,06706 246,44929 259,53731
239,16113 239,04538 249,97959 287,10184
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Gaziantep • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 104210111
2025 2024 2023 2022
9 7 6 6
9 7 6 6
228,68750 225,72502 236,10918 221,12993
255,69488 241,62303 263,22490 251,61020
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Adana • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 102910225
2025 2024 2023 2022
5 3 4 4
5 3 4 4
228,55906 229,74765 233,80541 232,03691
234,49556 235,77372 239,97884 269,61544
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bursa • Devlet
İşletme
EA • Program Kodu: 102410195
2025 2024 2023 2022
7 4 3 3
7 4 3 3
228,11498 236,32069 233,11858 225,85052
239,97101 248,89738 239,21708 228,13055
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İstanbul • Vakıf
İşletme (İngilizce) (Burslu)
EA • Program Kodu: 205090137
2025 2024 2023 2022
1 1 - -
1 1 - -
- -
227,58293 233,69380 Dolmadı Dolmadı
227,58293 233,69380 Dolmadı Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eskişehir • Devlet
İşletme (İngilizce)
EA • Program Kodu: 101010316
2025 2024 2023 2022
9 6 4 4
9 6 4 4
226,94623 221,49045 246,09959 248,74221
269,38556 251,70580 269,76128 265,80598
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
