SAY Puan Türü · 2025 Yerleştirme Verisi · 2026 Tercih Rehberi

Bahçe Bitkileri DGS Taban Puanları 2026

Bahçe Bitkileri için 2026 DGS tercih döneminde güncel programların taban puanlarını, kontenjanlarını, yerleşen sayılarını, doluluk oranlarını ve 2022-2025 resmî yerleştirme geçmişini incele.

37 üniversite 38 program SAY 2022-2025 resmî geçmiş

DGS yerleştirme verileri ve başarı sırası hakkında

ÖSYM'nin program bazlı DGS yerleştirme tablosu başarı sırası yayımlamaz; yalnız kontenjan, yerleşen, boş kontenjan ile en küçük (taban) ve en büyük (tavan) puanları açıklar. Bu sayfada tahminî sıra üretilmeden 2022-2025 resmî yerleştirme geçmişi sunulmuştur. 2025 resmî ÖSYM kaynağını aç ↗

Bahçe Bitkileri Üniversiteleri ve DGS Taban Puanları 2026

Bahçe Bitkileri taban puanları tablosu, 38 program için 2022-2025 resmî ÖSYM yerleştirme verilerini, kontenjan, yerleşen, doluluk ve taban-tavan puan geçmişiyle gösterir.

Gelişmiş Filtreler 38 satır
2025 DGS verisi • 2022-2025 dört yıllık tablo 38 satır listeleniyor
Tablo genişse sola ve sağa kaydır
Bahçe Bitkileri için 2025 DGS kontenjan, yerleşen ve taban puanları
Üniversite Üni. Program Prog. Yıl Yıl Kont. Kont. Yerl. Yerl. Doluluk Doluluk Taban Puan Taban P. Tavan Puan Tavan P.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
Ziraat Fakültesi
Adana • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 102910507
2025 2024 2023 2022
3 1 4 4
3 1 4 4
269,52966 276,80679 272,93649 252,26194
324,32270 276,80679 332,98246 275,99875
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
Ziraat Fakültesi
Rize • Devlet
Bahçe Bitkileri (Pazar)
SAY • Program Kodu: 108710299
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
269,21677 246,76256 238,24562 242,19003
290,94252 250,27358 240,61224 243,90025
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Ankara • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 101110924
2025 2024 2023 2022
3 1 2 2
3 1 2 2
269,06281 309,52323 287,10832 293,48503
277,92472 309,52323 316,96925 298,61735
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Siirt • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 109010197
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
261,51736 231,29714 244,50275 238,51397
274,12865 236,46086 256,48534 241,92757
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
Ziraat Fakültesi
Diyarbakır • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 103010567
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
259,72369 253,64515 258,88504 255,69573
315,34204 267,22756 306,74911 294,00224
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Eskişehir • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 103810408
2025 2024 2023 2022
2 4 4 4
2 4 4 4
256,26164 248,77746 276,32427 260,20633
265,67477 323,32565 312,69649 276,61233
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
Ziraat Fakültesi
İzmir • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 103410633
2025 2024 2023 2022
3 1 2 2
3 1 2 2
255,44463 298,00547 279,92267 269,76722
325,00838 298,00547 297,79611 275,54250
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Bursa • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 109710499
2025 2024 2023 2022
3 1 3 3
3 1 3 3
255,15752 255,70745 285,72278 238,02236
275,78641 255,70745 303,26464 260,94011
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Kocaeli • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 106990700
2025 2024 2023 2022
4 3 3 -
4 3 3 -
-
253,77247 253,07158 252,52294 Dolmadı
268,11591 313,41088 282,27204 Dolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Çanakkale • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 102710527
2025 2024 2023 2022
2 4 4 4
2 4 4 4
250,57976 239,12132 244,11076 237,13549
265,22065 279,97128 251,92478 242,51373
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Van • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 110210427
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
248,34630 229,02476 242,71953 240,82322
257,51478 234,20166 248,27593 246,08241
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye Ziraat Fakültesi
Muğla • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 107690340
2025 2024 2023 2022
2 - - -
2 - - -
- - -
245,84353 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
249,20176 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
Ziraat Fakültesi
Antalya • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 100710481
2025 2024 2023 2022
3 4 4 4
3 4 4 4
245,31716 266,74886 267,35090 252,83556
250,41534 298,93120 320,01978 263,03553
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Yozgat • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 102310213
2025 2024 2023 2022
3 3 2 2
3 3 2 2
244,95789 242,72596 257,90525 241,19049
255,61350 312,04878 276,90306 244,01560
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Malatya • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 111510497
2025 2024 2023 2022
3 3 3 4
3 3 3 4
243,80597 260,06532 247,07997 267,63455
323,06057 279,48224 255,86052 299,60065
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Ziraat Fakültesi
Samsun • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 108210708
2025 2024 2023 2022
3 4 4 4
3 4 4 4
243,76461 233,46946 248,02970 235,99125
306,59389 259,08834 270,10692 258,59569
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Kahramanmaraş • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 106010285
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
242,58585 254,51199 258,54436 252,99288
278,92483 288,86417 315,16509 268,04073
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Hatay • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 107710336
2025 2024 2023 2022
2 2 - 2
2 2 - 2
-
241,58035 242,86583 Dolmadı 242,73039
244,56458 244,11430 Dolmadı 262,87672
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Ziraat Fakültesi
Şanlıurfa • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 105010261
2025 2024 2023 2022
3 3 3 3
3 3 3 3
241,57846 237,51660 243,08346 249,73580
246,07254 269,58932 244,26901 268,98205
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Isparta • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 112510671
2025 2024 2023 2022
3 3 3 2
3 3 3 2
241,13338 246,54075 247,29324 260,21557
254,73666 286,57450 304,53842 296,72429
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Sakarya • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 111890212
2025 2024 2023 2022
3 3 3 -
3 3 3 -
-
238,63247 242,09758 265,84462 Dolmadı
268,19728 249,31213 275,43704 Dolmadı
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Bolu • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 100110681
2025 2024 2023 2022
3 2 2 2
3 2 2 2
238,53797 239,58767 249,92961 256,31478
254,94267 251,77155 250,34642 261,29055
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Aydın • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 100310334
2025 2024 2023 2022
4 4 4 4
4 4 4 4
236,96876 237,62740 248,92773 235,49334
243,22934 242,96959 256,47410 248,37978
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Ordu • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 108310107
2025 2024 2023 2022
3 3 3 2
3 3 3 2
236,78116 246,99165 238,69390 249,00196
276,92263 279,28868 262,88882 255,64848
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
Ziraat Fakültesi
Konya • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 108910958
2025 2024 2023 2022
3 4 4 4
3 4 4 4
235,74790 237,96154 246,31195 236,17817
246,31719 303,92953 259,80037 243,76312
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Tekirdağ • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 107910158
2025 2024 2023 2022
3 3 3 2
3 3 3 2
235,13552 238,22320 250,33950 285,92481
250,93846 272,05086 289,99261 323,96079
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Kilis • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 106870275
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
233,47600 259,68039 258,27217 258,22137
249,52786 263,12551 270,41687 268,66804
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Uşak • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 109810374
2025 2024 2023 2022
2 2 2 2
2 2 2 2
233,40554 240,63170 253,60786 233,29391
281,96795 277,31325 273,06306 237,23250
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Kırşehir • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 100610288
2025 2024 2023 2022
3 3 3 2
3 3 3 2
232,38474 240,15592 240,94227 239,21877
245,08711 328,62286 260,35064 240,73164
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
Ziraat Fakültesi
Kayseri • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 103590499
2025 2024 2023 2022
3 1 2 2
3 1 2 2
232,04345 275,94249 255,18559 244,71682
234,65170 275,94249 278,91848 250,40771
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Bingöl • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 102090104
2025 2024 2023 2022
2 2 2 -
2 2 2 -
-
231,39538 266,14657 247,72602 Dolmadı
240,23574 306,44345 258,21275 Dolmadı
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
Ziraat Fakültesi
Denizli • Devlet
Bahçe Bitkileri (Çivril)
SAY • Program Kodu: 108690380
2025 2024 2023 2022
3 - - -
3 - - -
- - -
225,86044 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
230,94106 Dolmadı Dolmadı Dolmadı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Tokat • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 104310288
2025 2024 2023 2022
3 3 3 2
3 3 3 2
225,05124 261,07416 244,13241 235,74410
265,27763 309,90599 267,30485 238,56187
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
Ziraat Fakültesi
Erzurum • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 101410869
2025 2024 2023 2022
3 2 2 2
3 2 2 2
224,32586 228,52452 243,18292 238,43027
242,31549 231,29572 348,80055 244,20328
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Şırnak • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 109310079
2025 2024 2023 2022
3 3 2 2
3 3 2 2
221,43701 225,96003 241,82634 239,35548
244,21733 275,61825 243,62371 243,91572
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
Iğdır • Devlet
Bahçe Bitkileri
SAY • Program Kodu: 105290077
2025 2024 2023 2022
3 3 2 -
3 3 2 -
-
219,92693 231,40147 239,26214 Dolmadı
249,75761 248,69529 242,10382 Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
KKTC-Lefke • KKTC
Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu)
SAY • Program Kodu: 300390280
2025 2024 2023 2022
1 1 1 -
1 1 1 -
-
216,03806 244,45919 228,77425 Dolmadı
216,03806 244,45919 228,77425 Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
KKTC-Lefke • KKTC
Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli)
SAY • Program Kodu: 300390502
2025 2024 2023 2022
2 2 1 -
2 2 1 -
-
207,81438 215,17863 225,43773 Dolmadı
220,57395 215,71348 225,43773 Dolmadı
Öğrenci topluluğu

Yorumlar ve sorular

Deneyimini paylaş veya diğer adaylara soru sor. Üyelik gerekmez.

YKS Tercih Ekibi

Bahçe Bitkileri DGS programlarında devlet ve vakıf seçenekleri arasında kalan var mı?

Yorumlar yükleniyor…